【截至3月26日17:00】2016年湖南省选调生各地市报名人数统计(全省各职位)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
长沙市选调生 | 选调生(一) | 11 | 112 | 10 |
长沙市选调生 | 选调生(二) | 11 | 150 | 13 |
长沙市选调生 | 选调生(三) | 8 | 30 | 3 |
长沙市选调生 | 选调生(四) | 8 | 37 | 4 |
株洲市选调生 | 选调生(一) | 6 | 11 | 1 |
株洲市选调生 | 选调生(二) | 4 | 21 | 5 |
株洲市选调生 | 选调生(三) | 8 | 38 | 4 |
株洲市选调生 | 选调生(四) | 7 | 89 | 12 |
株洲市选调生 | 选调生(五) | 15 | 34 | 2 |
湘潭市选调生 | 选调生(一) | 10 | 48 | 4 |
湘潭市选调生 | 选调生(二) | 10 | 80 | 8 |
湘潭市选调生 | 选调生(三) | 5 | 11 | 2 |
衡阳市选调生 | 选调生(一) | 4 | 10 | 2 |
衡阳市选调生 | 选调生(二) | 2 | 12 | 6 |
衡阳市选调生 | 选调生(三) | 8 | 64 | 8 |
衡阳市选调生 | 选调生(四) | 6 | 57 | 9 |
衡阳市选调生 | 选调生(五) | 20 | 40 | 2 |
邵阳市选调生 | 选调生(一) | 10 | 129 | 12 |
邵阳市选调生 | 选调生(二) | 9 | 96 | 10 |
邵阳市选调生 | 选调生(三) | 20 | 28 | 1 |
岳阳市选调生 | 选调生(一) | 10 | 69 | 6 |
岳阳市选调生 | 选调生(二) | 7 | 82 | 11 |
岳阳市选调生 | 选调生(三) | 18 | 39 | 2 |
常德市选调生 | 选调生(一) | 5 | 25 | 5 |
常德市选调生 | 选调生(二) | 5 | 24 | 4 |
常德市选调生 | 选调生(三) | 8 | 45 | 5 |
常德市选调生 | 选调生(四) | 7 | 74 | 10 |
常德市选调生 | 选调生(五) | 15 | 18 | 1 |
张家界选调生 | 选调生(一) | 4 | 59 | 14 |
张家界选调生 | 选调生(二) | 3 | 45 | 15 |
张家界选调生 | 选调生(三) | 8 | 13 | 1 |
益阳市选调生 | 选调生(一) | 12 | 20 | 1 |
益阳市选调生 | 选调生(二) | 8 | 14 | 1 |
益阳市选调生 | 选调生(三) | 6 | 25 | 4 |
益阳市选调生 | 选调生(四) | 6 | 44 | 7 |
益阳市选调生 | 选调生(五) | 8 | 23 | 2 |
娄底市选调生 | 选调生(一) | 12 | 65 | 5 |
娄底市选调生 | 选调生(二) | 8 | 77 | 9 |
娄底市选调生 | 选调生(三) | 10 | 86 | 8 |
郴州市选调生 | 选调生(一) | 12 | 66 | 5 |
郴州市选调生 | 选调生(二) | 9 | 56 | 6 |
郴州市选调生 | 选调生(三) | 15 | 28 | 1 |
永州市选调生 | 选调生(一) | 16 | 62 | 3 |
永州市选调生 | 选调生(二) | 10 | 63 | 6 |
永州市选调生 | 选调生(三) | 14 | 25 | 1 |
怀化市选调生 | 选调生(一) | 20 | 100 | 5 |
怀化市选调生 | 选调生(二) | 14 | 80 | 5 |
怀化市选调生 | 选调生(三) | 18 | 17 | 0 |
湘西州选调生 | 选调生(一) | 19 | 82 | 4 |
湘西州选调生 | 选调生(二) | 13 | 90 | 6 |
湘西州选调生 | 选调生(三) | 18 | 44 | 2 |
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省选调生考试相关信息请访问:湖南选调生网 湖南选调生考试备考专题
责任编辑(hnoffcn_xyf)