湖南省银行招聘考试QQ交流群:318306057
说明:
1、本次数据更新时间为:2015年10月21日16时;
2、"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数。
招聘机构 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 小语种专项人才 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位_非信息技术 | 通用类岗位 | 客服类岗位 | 综合类岗位 |
总行直属中心 | - | - | - | - | - | 5398 | 1199 | 11577 | 1394 | - |
北京市分行 | 3633 | 4392 | - | - | 709 | - | - | - | - | - |
天津市分行 | 2238 | 908 | 1064 | 235 | 65 | - | - | - | - | - |
河北省分行 | 9161 | 2952 | - | 624 | 197 | - | - | - | - | - |
山西省分行 | 4450 | 1230 | 1499 | 206 | 124 | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区分行 | 4440 | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - |
辽宁省分行 | 3682 | 1355 | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
吉林省分行 | 2749 | 977 | - | - | 160 | - | - | - | - | - |
黑龙江省分行 | 2355 | 597 | 538 | 117 | 151 | - | - | - | - | - |
上海市分行 | 1539 | 1365 | 2096 | 234 | 287 | - | - | - | - | - |
江苏省分行 | 5835 | 2775 | 1102 | 328 | 188 | - | - | - | - | - |
浙江省分行 | 3942 | 1215 | 2192 | 136 | 124 | - | - | - | - | - |
安徽省分行 | 3549 | 1380 | 1330 | 143 | 72 | - | - | - | - | - |
福建省分行 | 2663 | 1259 | 916 | 225 | 33 | - | - | - | - | - |
江西省分行 | 2875 | 923 | 860 | 110 | 57 | - | - | - | - | - |
山东省分行 | 7701 | 3233 | - | 364 | 261 | - | - | - | - | - |
河南省分行 | 6475 | 2455 | - | 353 | 129 | - | - | - | - | - |
湖北省分行 | 5070 | - | - | 413 | 143 | - | - | - | - | - |
湖南省分行 | 3630 | 965 | 974 | 182 | 80 | - | - | - | - | - |
广东省分行 | 8917 | 3439 | 2555 | 212 | 241 | - | - | - | - | - |
广西壮族自治区分行 | 1982 | 950 | 375 | 64 | 124 | - | - | - | - | - |
海南省分行 | 900 | - | 334 | - | 36 | - | - | - | - | - |
重庆市分行 | 3301 | 1492 | 399 | 170 | 133 | - | - | - | - | - |
四川省分行 | 3914 | 1582 | 1679 | 256 | 186 | - | - | - | - | - |
贵州省分行 | 4856 | - | 984 | 206 | 89 | - | - | - | - | - |
云南省分行 | 4000 | 1063 | 679 | 24 | 294 | - | - | - | - | - |
西藏自治区分行 | 571 | 206 | 109 | 40 | 1 | - | - | - | - | - |
陕西省分行 | 5655 | 1876 | 1235 | 210 | 169 | - | - | - | - | - |
甘肃省分行 | 3712 | 980 | 712 | 144 | 51 | - | - | - | - | - |
青海省分行 | 1389 | 278 | 246 | 77 | 22 | - | - | - | - | - |
宁夏回族自治区分行 | - | 1876 | - | - | 78 | - | - | - | - | - |
新疆维吾尔自治区分行 | 3059 | - | - | 176 | 108 | - | - | - | - | - |
大连市分行 | 856 | 357 | 466 | - | 103 | - | - | - | - | - |
宁波市分行 | 717 | 311 | 330 | 30 | 38 | - | - | - | - | - |
厦门市分行 | 925 | 819 | - | - | 49 | - | - | - | - | - |
青岛市分行 | 1061 | 582 | 890 | 100 | 105 | - | - | - | - | - |
深圳市分行 | 1505 | 1382 | 1264 | 105 | 124 | - | - | - | - | - |
苏州分行 | 1263 | 585 | 527 | 72 | 85 | - | - | - | - | 238 |
哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 |
常州培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 |
更多银行招聘信息请访问:湖南银行招聘考试网
责任编辑(hnoffcn_xyf)