2016年湖南郴州公务员考试分数线(即郴州公务员面试入围分数线),包括2016年郴州各职位笔试最低分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
| 报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 最低入围分数线 | 
| 郴州市水利局 | 水利工程 | 2 | 131 | 
| 郴州市国土资源局 | 土地管理 | 1 | 131.5 | 
| 郴州市国土资源局 | 土地勘察 | 1 | 132.1 | 
| 郴州市国土资源局 | 财会 | 1 | 130.3 | 
| 郴州市国土资源局 | 苏仙分局财会 | 1 | 129.2 | 
| 郴州市国土资源局 | 苏仙分局土地勘察 | 1 | 130.6 | 
| 郴州市国土资源局 | 苏仙分局法律 | 1 | 122.4 | 
| 郴州市国土资源局 | 国土资源执法监察支队国土勘察 | 1 | 129.7 | 
| 郴州市国土资源局 | 国土资源执法监察支队法律 | 1 | 115.8 | 
| 郴州市国土资源局 | 苏仙分局国土资源执法监察大队测绘 | 1 | 120.6 | 
| 郴州市国土资源局 | 北湖分局国土资源执法监察大队综合 | 1 | 132.3 | 
| 郴州市审计局 | 审计 | 1 | 121.2 | 
| 郴州市林业局 | 财会 | 1 | 128.4 | 
| 郴州市林业局 | 执法人员 | 2 | 97.2 | 
| 郴州市质量技术监督局 | 新闻 | 1 | 136.7 | 
| 郴州市质量技术监督局 | 法律 | 1 | 122.7 | 
| 郴州市质量技术监督局 | 质量技术监督稽查支队法律 | 1 | 122.5 | 
| 郴州市城市管理和行政执法局 | 北湖执法支队财会 | 1 | 122.8 | 
| 郴州市城市管理和行政执法局 | 苏仙执法支队法律 | 2 | 108.3 | 
| 郴州市住房和城乡建设局 | 工程管理 | 1 | 134.6 | 
| 郴州市住房和城乡建设局 | 财会 | 1 | 130.2 | 
| 郴州市环保局 | 北湖分局环保 | 2 | 126.2 | 
| 郴州市交通运输局 | 计算机 | 1 | 118.5 | 
| 郴州市价格监督检查局 | 法律 | 1 | 125.7 | 
| 郴州市价格成本调查队 | 综合 | 1 | 126.3 | 
| 苏仙区 | 白露塘镇政府综合 | 1 | 123.1 | 
| 苏仙区 | 司法局乡镇司法所司法助理 | 3 | 121.2 | 
| 苏仙区 | 乡镇财政所财会 | 4 | 115 | 
| 苏仙区 | 乡镇机关综合1 | 4 | 128.4 | 
| 苏仙区 | 乡镇机关综合2 | 3 | 125.7 | 
| 苏仙区 | 乡镇机关“四项目”人员 | 2 | 121.6 | 
| 苏仙区 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 107.7 | 
| 郴州市司法局 | 法律 | 1 | 122.6 | 
| 郴州市文物事业管理处 | 文物保护 | 1 | 107.7 | 
| 郴州市卫生监督所 | 公共卫生 | 2 | 116.7 | 
| 郴州市人社局机关事业养老保险处 | 文秘 | 2 | 122.2 | 
| 郴州市人社局企业养老保险处 | 文秘 | 1 | 125.8 | 
| 郴州市畜牧兽医水产局 | 水产 | 1 | 113.3 | 
| 郴州市档案局 | 财会 | 1 | 122.1 | 
| 郴州市殡葬管理处 | 文秘 | 1 | 118.8 | 
| 郴州市救助管理站 | 社会救助 | 1 | 123.1 | 
| 郴州市非税收入征收管理局 | 财会 | 2 | 134.4 | 
| 郴州经济开发区管理委员会 | 土建 | 1 | 129.3 | 
| 郴州经济开发区管理委员会 | 经济 | 1 | 129.1 | 
| 郴州经济开发区管理委员会 | 商务 | 1 | 133.2 | 
| 郴州市政府机关行政事务管理处 | 车辆管理 | 1 | 135.6 | 
| 郴州市政府机关行政事务管理处 | 电力管理 | 1 | 128.7 | 
| 郴州市政务中心管理处 | 财会 | 1 | 116.3 | 
| 郴州市政务中心管理处 | 计算机 | 1 | 127.9 | 
| 郴州市供销合作联社 | 农产品管理 | 1 | 120.3 | 
| 郴州市农业综合开发办公室 | 财会 | 1 | 127.8 | 
| 郴州市农业行政执法支队 | 植物保护 | 2 | 129.2 | 
| 北湖区 | 财政国库管理局财会 | 4 | 125.7 | 
| 北湖区 | 非税收入管理局财会 | 2 | 114.1 | 
| 北湖区 | 医疗生育工伤保险站综合 | 3 | 134.6 | 
| 北湖区 | 乡镇机关综合 | 1 | 130.8 | 
| 北湖区 | 乡镇机关“四项目”人员 | 1 | 122.9 | 
| 北湖区 | 乡镇机关办事人员 | 2 | 92 | 
| 资兴市 | 东江库区边远乡镇机关综合1 | 14 | 119.1 | 
| 资兴市 | 东江库区边远乡镇机关综合2 | 10 | 120.4 | 
| 资兴市 | 少数民族乡镇机关瑶族 | 2 | 123.4 | 
| 资兴市 | 乡镇机关“四项目”人员 | 6 | 116.4 | 
| 资兴市 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 112.5 | 
| 资兴市 | 乡镇机关办事人员 | 6 | 84.8 | 
| 桂阳县 | 司法局乡镇司法所司法助理 | 3 | 118.2 | 
| 桂阳县 | 司法局乡镇司法所宣传干事 | 1 | 117.7 | 
| 桂阳县 | 乡镇机关综合1 | 5 | 124.5 | 
| 桂阳县 | 乡镇机关综合2 | 3 | 126.3 | 
| 桂阳县 | 乡镇机关“四项目”人员 | 3 | 121.6 | 
| 宜章县 | 乡镇机关综合1 | 9 | 123.1 | 
| 宜章县 | 乡镇机关综合2 | 3 | 122.1 | 
| 宜章县 | 乡镇机关综合3 | 3 | 103.5 | 
| 宜章县 | 乡镇机关“四项目”人员 | 3 | 115 | 
| 永兴县 | 共青团永兴县委员会干事 | 1 | 122.5 | 
| 永兴县 | 档案局财会 | 1 | 126.7 | 
| 永兴县 | 史志办综合 | 1 | 129.5 | 
| 永兴县 | 移民开发管理局规划 | 1 | 122.2 | 
| 永兴县 | 机关事业养老保险站财会 | 1 | 125 | 
| 永兴县 | 企业养老保险站财会 | 2 | 121.7 | 
| 永兴县 | 农村合作医疗管理办公室驻乡镇审核员 | 4 | 106.3 | 
| 永兴县 | 司法局乡镇司法所司法助理 | 3 | 98.6 | 
| 永兴县 | 乡镇机关综合 | 2 | 125.7 | 
| 永兴县 | 乡镇机关“四项目”人员 | 2 | 110.9 | 
| 嘉禾县 | 县委党校综合 | 1 | 118.5 | 
| 嘉禾县 | 防汛抗旱指挥部办公室水利 | 1 | 117 | 
| 嘉禾县 | 档案局综合 | 1 | 118.5 | 
| 嘉禾县 | 乡镇机关综合 | 8 | 117.1 | 
| 嘉禾县 | 乡镇机关“四项目”人员 | 5 | 112.6 | 
| 汝城县 | 乡镇财政所财会1 | 2 | 119.8 | 
| 汝城县 | 乡镇财政所财会2 | 2 | 107.8 | 
| 汝城县 | 乡镇财政所财会3 | 1 | 123.3 | 
| 汝城县 | 乡镇财政所财会4 | 1 | 124.9 | 
| 汝城县 | 乡镇机关综合1 | 3 | 121.5 | 
| 汝城县 | 乡镇机关综合2 | 3 | 122.3 | 
| 汝城县 | 乡镇机关综合3 | 2 | 125.8 | 
| 汝城县 | 乡镇机关综合4 | 2 | 120 | 
| 汝城县 | 乡镇机关“四项目”人员 | 3 | 110.1 | 
| 汝城县 | 乡镇机关办事人员 | 1 | 78 | 
| 桂东县 | 医疗保险中心医疗审核员 | 1 | 110.9 | 
| 桂东县 | 社会养老保险中心财会 | 2 | 120.8 | 
| 桂东县 | 就业服务局公共管理 | 1 | 117.9 | 
| 桂东县 | 文物事业管理所综合 | 1 | 124.7 | 
| 桂东县 | 司法局综合 | 1 | 124.4 | 
| 桂东县 | 司法局法律 | 1 | 114.6 | 
| 桂东县 | 司法局乡镇司法所司法助理1 | 2 | 117.4 | 
| 桂东县 | 司法局乡镇司法所司法助理2 | 4 | 124.3 | 
| 桂东县 | 乡镇财政所财会 | 3 | 118.7 | 
| 桂东县 | 乡镇财政所金融 | 1 | 110.3 | 
| 桂东县 | 乡镇财政所土建 | 1 | 118.1 | 
| 桂东县 | 乡镇机关综合 | 9 | 124.1 | 
| 桂东县 | 乡镇机关“四项目”人员 | 4 | 114.1 | 
| 桂东县 | 乡镇机关办事人员 | 2 | 81.7 | 
| 安仁县 | 乡镇机关综合1 | 6 | 116.8 | 
| 安仁县 | 乡镇机关综合2 | 5 | 120.5 | 
| 安仁县 | 乡镇机关“四项目”人员 | 3 | 111.8 | 
| 安仁县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 110.4 | 
| 安仁县 | 乡镇机关办事人员 | 2 | 89.8 | 
| 桂阳监狱 | 管教民警1 | 1 | 99 | 
| 桂阳监狱 | 管教民警2 | 2 | 107.1 | 
| 桂阳监狱 | 管教民警3 | 1 | 102.5 | 
| 郴州市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警 | 3 | 118.1 | 
| 郴州市公安局 | 网络安全 | 2 | 120.3 | 
| 郴州市公安局 | 基层民警 | 1 | 129.5 | 
| 郴州市公安局 | 特警1 | 2 | 102.5 | 
| 郴州市公安局 | 特警2 | 4 | 116.5 | 
| 资兴市森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 105.4 | 
| 资兴市森林公安局 | 基层民警2 | 1 | 106.2 | 
| 资兴市森林公安局 | 网络安全 | 1 | 127.3 | 
| 资兴市公安局 | 基层民警 | 2 | 117.4 | 
| 资兴市公安局 | 网络安全 | 1 | 130.1 | 
| 桂阳县公安局 | 基层民警 | 3 | 128 | 
| 永兴县公安局 | 特警 | 1 | 112.4 | 
| 永兴县公安局 | 网络安全 | 1 | 120.6 | 
| 临武县公安局 | 特警 | 1 | 116.4 | 
| 临武县森林公安局 | 特警 | 2 | 111.9 | 
| 桂东县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 106.4 | 
| 郴州市地税系统 | 基层职位1 | 2 | 129 | 
| 郴州市地税系统 | 基层职位2 | 5 | 127.6 | 
| 郴州市地税系统 | 基层职位3 | 2 | 134.6 | 
| 郴州市地税系统 | 基层职位4 | 5 | 131.8 | 
| 郴州市地税系统 | 基层职位5 | 2 | 124.7 | 
| 郴州市地税系统 | 基层职位6 | 2 | 122.7 | 
| 郴州市地税系统 | 基层职位7 | 1 | 106.9 | 
| 郴州市地税系统 | 基层职位8 | 2 | 122.6 | 
| 郴州市地税系统 | 基层职位10 | 1 | 110.7 | 
| 郴州市地税系统 | 基层职位11 | 1 | 122.9 | 
| 郴州市资兴市地税局 | 基层职位 | 1 | 124.8 | 
| 郴州市选调生 | 选调生(一) | 12 | 118.5 | 
| 郴州市选调生 | 选调生(二) | 9 | 123.2 | 
| 郴州市选调生 | 选调生(三) | 15 | 116.6 | 
【相关公告】
2016年湖南公务员考试成绩查询入口 笔试成绩排名汇总 面试入围分数线
【面试备考资料】
历年湖南公务员面试真题及答案解析 面试模拟题 面试热点题目预测
湖南公务员面试热点 面试技巧 面试着装礼仪 面试流程 面试备考视频
更多湖南公务员面试信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员面试备考专题
责任编辑(hnoffcn_xyf)