2016年湖南烟草局招聘考试报名人数统计(截至3月23日17时)
2016湖南烟草局招聘报名人数分析:第二天4199人报名,长沙市局所属县局职位占前四位
| 报考单位 | 报考职位 | 报考人数 |
| 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 5 |
| 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 4 |
| 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 76 |
| 岳阳市局所属县局 | 专卖综合员 | 89 |
| 岳阳市局平江县局 | 专卖稽查员 | 39 |
| 岳阳市局平江县局 | 客户经理 | 11 |
| 岳阳市局所属县局区域物流中转站 | 物流综合管理员 | 4 |
| 长沙市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 15 |
| 长沙市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 11 |
| 长沙市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 314 |
| 长沙市局所属县局 | 客户经理一 | 55 |
| 长沙市局所属县局 | 客户经理二 | 227 |
| 长沙市局所属县局 | 人事老干干事 | 42 |
| 长沙市局所属县局 | 工会干事 | 192 |
| 长沙市局所属县局 | 信息技术员一 | 21 |
| 长沙市局所属县局 | 信息技术员二 | 11 |
| 长沙市局所属县局 | 会计一 | 21 |
| 长沙市局所属县局 | 会计二 | 118 |
| 长沙市局所属区域物流中转站 | 物流设备管理员一 | 38 |
| 长沙市局所属区域物流中转站 | 物流设备管理员二 | 21 |
| 长沙市局所属区域物流中转站 | 物流综合管理员 | 22 |
| 长沙市局浏阳市局 | 基层烟站烟叶技术员 | 58 |
| 长沙市局宁乡县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 43 |
| 湘潭市局湘乡市局 | 客户经理 | 7 |
| 株州市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 8 |
| 株州市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 61 |
| 株州市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 4 |
| 株州市局所属县局 | 专卖稽查员四 | 12 |
| 株州市局所属县局 | 客户经理一 | 11 |
| 株州市局所属县局 | 客户经理二 | 65 |
| 株州市局所属县局 | 信息技术员 | 1 |
| 株州市局所属县局 | 会计 | 34 |
| 株州市局炎陵县局 | 法规管理员 | 2 |
| 株州市局炎陵县局 | 客户经理 | 14 |
| 株州市局茶陵县局 | 烟叶技术员 | 13 |
| 株州市局茶陵县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 113 |
| 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 7 |
| 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 27 |
| 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 57 |
| 衡阳市局所属县局 | 烟叶生产基础设施建设管理 | 40 |
| 衡阳市局所属县局 | 客户经理一 | 51 |
| 衡阳市局所属县局 | 客户经理二 | 58 |
| 衡阳市局所属县局 | 会计 | 10 |
| 衡阳市局所属县局 | 文秘 | 3 |
| 衡阳市局所属县局 | 信息技术员一 | 2 |
| 衡阳市局所属县局 | 信息技术员二 | 5 |
| 衡阳市局所属区域物流中转站 | 物流设备管理员 | 2 |
| 衡阳市局所属区域物流中转站 | 物流综合管理员 | 3 |
| 衡阳市局常宁市局 | 基层烟站烟叶技术员 | 9 |
| 衡阳市局耒阳市局 | 基层烟站烟叶技术员 | 11 |
| 衡阳市局祁东县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 38 |
| 郴州市局所属县局 | 客户经理 | 15 |
| 郴州市局所属县局 | 信息技术员一 | 10 |
| 郴州市局所属县局 | 信息技术员二 | 1 |
| 郴州市局所属县局 | 人事老干干事 | 7 |
| 郴州市局所属县局 | 会计一 | 10 |
| 郴州市局所属县局 | 会计二 | 14 |
| 郴州市局所属县局 | 专卖稽查员 | 14 |
| 郴州市局桂东县局 | 专卖稽查员 | 19 |
| 郴州市局汝城县局 | 会计 | 5 |
| 郴州市局安仁县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 30 |
| 郴州市局安仁县局 | 客户经理 | 17 |
| 郴州市局桂阳县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 18 |
| 郴州市局宜章县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 51 |
| 常德市局所属县局 | 烟叶技术员 | 30 |
| 常德市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 5 |
| 常德市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 12 |
| 常德市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 83 |
| 常德市局所属县局 | 案件审理员 | 8 |
| 常德市局所属县局 | 客户经理一 | 18 |
| 常德市局所属县局 | 客户经理二 | 27 |
| 常德市局所属县局 | 客户经理三 | 44 |
| 常德市局所属县局 | 会计一 | 12 |
| 常德市局所属县局 | 会计二 | 39 |
| 常德市局所属县局 | 人事老干干事 | 4 |
| 常德市局所属县局 | 文秘 | 5 |
| 常德市局所属县局 | 信息技术员 | 12 |
| 常德市局所属县局 | 安全管理员 | 27 |
| 常德市局所属县局 | 政工干事 | 51 |
| 常德市局所属县局 | 行政管理员 | 11 |
| 常德市局所属区域物流中转站 | 物流综合管理员 | 5 |
| 益阳市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 8 |
| 益阳市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 20 |
| 益阳市局所属县局 | 客户经理 | 25 |
| 益阳市局所属县局 | 文秘一 | 6 |
| 益阳市局所属县局 | 文秘二 | 3 |
| 益阳市局所属县局 | 会计 | 17 |
| 益阳市局所属县局 | 信息技术员 | 4 |
| 益阳市局所属县局 | 安全管理员 | 14 |
| 益阳市局所属区域物流中转站 | 物流综合管理员 | 3 |
| 益阳市局安化县局 | 专卖稽查员 | 7 |
| 益阳市局安化县局 | 客户经理 | 4 |
| 娄底市局所属县局 | 专卖稽查员 | 3 |
| 娄底市局所属县局 | 专卖综合员 | 36 |
| 娄底市局所属县局 | 基建管理 | 18 |
| 娄底市局所属县局 | 文秘 | 20 |
| 娄底市局所属区域物流中转站 | 物流设备管理员 | 6 |
| 娄底市局冷江市局 | 政工干事 | 11 |
| 娄底市局新化县局 | 专卖稽查员 | 13 |
| 娄底市局双峰县局 | 专卖稽查员 | 28 |
| 邵阳市局邵东县局 | 客户经理 | 38 |
| 邵阳市局邵东县局 | 专卖稽查员 | 10 |
| 邵阳市局新邵县局 | 政工干事 | 9 |
| 邵阳市局新邵县局 | 专卖稽查员 | 26 |
| 邵阳市局洞口县局 | 专卖稽查员 | 17 |
| 邵阳市局洞口县局 | 专卖稽查员 | 14 |
| 邵阳市局城步县局 | 专卖稽查员 | 6 |
| 邵阳市局武冈市局 | 会计 | 7 |
| 邵阳市局武冈市局 | 专卖稽查员 | 36 |
| 邵阳市局新宁县局 | 专卖稽查员 | 41 |
| 邵阳市局新宁县局 | 烟叶技术员 | 3 |
| 邵阳市局邵阳县局 | 信息技术员 | 4 |
| 邵阳市局邵阳县局 | 会计 | 7 |
| 湘西州局所属县局 | 烟叶技术员 | 13 |
| 湘西州局所属县局 | 信息技术员 | 11 |
| 湘西州局所属县局 | 会计 | 21 |
| 湘西州局永顺县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 42 |
| 湘西州局永顺县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 23 |
| 湘西州局凤凰县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 22 |
| 张家界市局所属县局 | 信息技术员 | 13 |
| 张家界市局所属县局 | 烟叶技术员一 | 1 |
| 张家界市局所属县局 | 烟叶技术员二 | 3 |
| 张家界市局所属县局 | 客户经理一 | 18 |
| 张家界市局所属县局 | 客户经理二 | 6 |
| 张家界市局所属县局 | 会计 | 5 |
| 张家界市局所属县局 | 文秘 | 4 |
| 张家界市局所属县局 | 政工干事 | 10 |
| 张家界市局所属县局 | 专卖稽查员 | 27 |
| 张家界市局所属县局 | 专卖综合员 | 6 |
| 张家界市局所属区域物流中转站 | 物流信息管理员 | 3 |
| 张家界市局所属区域物流中转站 | 物流综合管理员 | 1 |
| 张家界市局慈利县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 34 |
| 张家界市局桑植县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 24 |
| 怀化市局所属县局 | 客户经理一 | 43 |
| 怀化市局所属县局 | 文秘 | 5 |
| 怀化市局所属县局 | 工会干事 | 66 |
| 怀化市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 8 |
| 怀化市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 7 |
| 怀化市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 26 |
| 怀化市局通道县局 | 会计 | 3 |
| 永州市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 12 |
| 永州市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 56 |
| 永州市局所属县局 | 信息技术员 | 8 |
| 永州市局所属县局 | 工会干事 | 37 |
| 永州市局新田县局 | 专卖稽查员 | 1 |
| 永州市局新田县局 | 烟叶技术员 | 4 |
| 永州市局新田县局 | 客户经理 | 8 |
| 永州市局宁远县局 | 专卖稽查员 | 1 |
| 永州市局宁远县局 | 客户经理 | 54 |
| 永州市局宁远县局 | 文秘 | 5 |
| 永州市局江永县局 | 专卖稽查员 | 29 |
| 永州市局江永县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 58 |
| 永州市局江永县局 | 会计 | 2 |
| 永州市局江华县局 | 专卖稽查员 | 20 |
| 永州市局江华县局 | 烟叶技术员 | 3 |
| 永州市局江华县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 66 |
| 永州市局江华县局 | 会计 | 6 |
| 永州市局道县县局 | 客户经理 | 7 |
| 永州市局道县县局 | 烟叶生产基础设施建设管理 | 35 |
| 永州市局道县县局 | 会计 | 4 |
| 永州市局道县县局 | 文秘 | 22 |
| 永州市局蓝山县局 | 客户经理 | 6 |
| 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 机电维修员 | 3 |
| 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 打叶操作员 | 49 |
| 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 培训干事 | 18 |
| 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 机电维修员 | 14 |
| 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 打叶操作员 | 38 |
| 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 文秘 | 8 |
| 湖南省烟草职工培训中心培训研发部 | 营销培训师 | 1 |
| 湖南省烟草职工培训中心培训服务部 | 信息技术员 | 1 |
| 湖南省烟草职工培训中心综合部 | 技能鉴定管理员 | 5 |
2016湖南烟草局招聘报名人数分析:第二天4199人报名,长沙市局所属县局职位占前四位
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn_wq)