湖南公务员考试

招考信息报考指导阅读资料考试题库面授课程网络课程图书教材申论批改1对1公开课返回首页

【截至3月26日17时】2016年省直公务员报名人数统计

推荐:湖南公务员考试信息汇总2016-03-26 22:35:44 | 来源:湖南中公教育

【截至3月26日17时】2016年湖南省直公务员报名人数统计 

报考单位 报考职位 计划数 报考人数 报考比例
中国民主建国会湖南省委员会 办公室 1 15 15
中国国际贸易促进委员会湖南省分会 国际商事法律服务 1 14 14
中国国际贸易促进委员会湖南省分会 国际经贸1 1 22 22
中国国际贸易促进委员会湖南省分会 国际经贸2 1 23 23
中国国际贸易促进委员会湖南省分会 电子商务 1 16 16
省红十字会 办公室文秘岗位 1 17 17
省能源局 综合处1 1 14 14
省能源局 综合处2 1 24 24
省能源局 综合处3 1 5 5
省能源局 新能源和可再生能源处 1 25 25
省能源局 石油天然气处 1 22 22
省价格监督检查与反垄断局 收费检查室 1 16 16
省教育厅 处室综合1 2 314 157
省教育厅 处室综合2 1 81 81
省财政厅 综合岗位1 1 40 40
省财政厅 综合岗位2 1 53 53
省财政厅 业务岗位1 1 25 25
省财政厅 业务岗位2 1 25 25
省财政厅 业务岗位3 1 41 41
省财政厅 业务岗位4 1 29 29
省财政厅 业务岗位5 7 313 44
省财政厅 业务岗位6 7 721 103
省环境保护厅 业务处室 1 88 88
省环境保护厅 档案管理 1 18 18
省住房和城乡建设厅 厅机关业务处室业务工作人员1 1 38 38
省住房和城乡建设厅 厅机关业务处室业务工作人员2 1 42 42
省住房和城乡建设厅 厅机关业务处室业务工作人员3 1 31 31
省住房和城乡建设厅 厅机关业务处室业务工作人员4 1 31 31
省住房公积金监督管理办公室 省住房公积金办管理人员 1 50 50
省防汛抗旱指挥部办公室 防汛、抗旱管理岗位 2 35 17
省洞庭湖水利工程管理局 技术管理1 1 20 20
省洞庭湖水利工程管理局 技术管理2 1 12 12
省农村水电及电气化发展局 技术管理 2 13 6
省水利工程管理局 技术管理 3 32 10
省水利厅综合事业局 财务管理岗位 1 6 6
省林业基金管理总站 林业统计岗位 1 12 12
省国有林和森林公园管理局 公园管理岗位 1 14 14
省国有林和森林公园管理局 综合管理岗位 1 7 7
省森林病虫害防治检疫总站 森林病虫害测报检疫防治岗位 1 11 11
省森林病虫害防治检疫总站 综合管理岗位 1 4 4
省林业科技推广总站 林业科技推广岗位 1 10 10
省林业科技推广总站 综合管理岗位 1 27 27
省林业外资项目管理办公室 英语翻译岗位 1 50 50
省商务厅 商务经济岗位 4 193 48
省商务厅 电子商务岗位 2 44 22
省审计厅 职位一 2 30 15
省审计厅 职位二 1 27 27
省人民政府外事侨务办公室 英语一 1 120 120
省人民政府外事侨务办公室 英语二 1 12 12
省人民对外友好协会办公室 法语翻译 1 33 33
省人民对外友好协会办公室 俄语翻译 1 29 29
省国有企业监事会 专职监事 3 53 17
省质量技术监督局 质监专业技术 3 164 54
省质量技术监督局 综合1 1 15 15
省质量技术监督局 综合2 1 8 8
省纤检检验局 质保法制 1 5 5
省新闻出版广电局 政策法规 1 35 35
省新闻出版广电局 公共服务管理 1 16 16
省新闻出版广电局 出版管理 1 41 41
省新闻出版广电局 网络视听节目管理 1 84 84
省新闻出版广电局 反非法和违禁出版物管理 1 17 17
省新闻出版广电局 财务管理 1 15 15
省新闻出版广电局 对外交流与合作 1 257 257
省体育局 财务管理 1 3 3
省统计局 专业统计 4 37 9
省农村经济调查队 农村专业统计 2 7 3
省档案局 业务指导处 1 49 49
省档案局 征收保管部 1 36 36
省地方志编纂委员会 编辑 1 13 13
省地方志编纂委员会 会计 1 9 9
省有色地质勘查局 办公室科员 1 36 36
省有色地质勘查局 财务处科员 1 48 48
省有色地质勘查局 人事处科员 1 60 60
省有色地质勘查局 纪检科员 1 12 12
省核工业地质局 文秘职位 2 28 14
省核工业地质局 财务处职位 2 31 15
省核工业地质局 科外处职位 1 44 44
省核工业地质局 经管处职位 1 16 16
省核工业地质局 地矿处职位 1 15 15
省核工业地质局 审计处职位 1 12 12
省核工业地质局 机关党委职位 1 10 10
省核工业地质局 核电办职位 1 117 117
省地质矿产勘查开发局 文秘综合 2 10 5
省地质矿产勘查开发局 会计综合 2 5 2
省地质矿产勘查开发局 人事教育处综合 1 40 40
省地质矿产勘查开发局 科技与合作处综合 1 29 29
省有色金属管理局 科员 1 40 40
省水文水资源勘测局 人事管理岗 1 61 61
省水文水资源勘测局 水资源岗 1 43 43
长沙水文水资源勘测局 计划财务岗 1 22 22
湘潭水文水资源勘测局 计划财务岗 1 10 10
岳阳水文水资源勘测局 人事管理岗 1 22 22
衡阳水文水资源勘测局 水资源岗 1 32 32
常德水文水资源勘测局 水资源岗 2 37 18
常德水文水资源勘测局 计划财务岗 1 12 12
益阳水文水资源勘测局 计划财务岗 1 12 12
娄底水文水资源勘测局 水资源岗 1 19 19
娄底水文水资源勘测局 计划财务岗 1 27 27
怀化水文水资源勘测局 信息维护岗 1 12 12
怀化水文水资源勘测局 水资源岗 1 16 16
怀化水文水资源勘测局 水文监测岗 1 3 3
邵阳水文水资源勘测局 水文预报岗 1 3 3
邵阳水文水资源勘测局 水资源岗 1 21 21
邵阳水文水资源勘测局 办公室综合岗 1 12 12
永州水文水资源勘测局 办公室综合岗 1 11 11
永州水文水资源勘测局 计划财务岗 1 3 3
湘西水文水资源勘测局 水资源岗 1 6 6
张家界水文水资源勘测局 水资源岗 1 6 6
张家界水文水资源勘测局 信息维护岗 1 14 14
张家界水文水资源勘测局 水文监测岗 1 1 1
省公路管理局 办公室科员 3 66 22
省公路管理局 路政管理处科员 1 4 4
省黄金管理局 行管处 1 30 30
湖南警察学院 教师1 1 1 1
湖南警察学院 教师2 1 2 2
湖南警察学院 教师3 1 17 17
湖南警察学院 教师4 1 3 3
湖南警察学院 教师5 1 1 1
湖南警察学院 教师6 1 43 43
湖南警察学院 教师7 1 4 4
省监狱管理局 监狱民警医学类1 3 3 1
省监狱管理局 监狱民警医学类2 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警医学类3 1 3 3
省监狱管理局 监狱民警医学类4 4 2 0
省监狱管理局 监狱民警医学类5 1 8 8
省监狱管理局 监狱民警医学类6 2 9 4
省监狱管理局 监狱民警医学类7 3 3 1
省监狱管理局 监狱民警医学类8 2 8 4
省监狱管理局 监狱民警医学类9 2 2 1
省监狱管理局 监狱民警医学类10 3 16 5
省监狱管理局 监狱民警医学类11 1 7 7
省监狱管理局 监狱民警医学类12 1 8 8
省监狱管理局 监狱民警医学类13 2 31 15
省监狱管理局 监狱民警医学类14 1 3 3
省监狱管理局 监狱民警医学类15 3 0 0
省监狱管理局 监狱民警医学类16 1 5 5
省监狱管理局 监狱民警医学类17 3 1 0
省监狱管理局 监狱民警医学类18 4 5 1
省监狱管理局 监狱民警医学类19 3 7 2
省监狱管理局 监狱民警医学类20 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警医学类21 1 4 4
省监狱管理局 监狱民警医学类22 1 0 0
省监狱管理局 监狱民警医学类23 2 0 0
省监狱管理局 监狱民警医学类24 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警医学类25 1 0 0
省监狱管理局 监狱民警医学类26 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警医学类27 2 0 0
省监狱管理局 监狱民警医学类28 1 0 0
省监狱管理局 监狱民警医学类29 2 1 0
省监狱管理局 监狱民警医学类30 1 0 0
省监狱管理局 监狱民警心理矫正类1 2 2 1
省监狱管理局 监狱民警心理矫正类2 1 2 2
省监狱管理局 监狱民警心理矫正类3 2 5 2
省监狱管理局 监狱民警心理矫正类4 2 4 2
省监狱管理局 监狱民警心理矫正类5 2 3 1
省监狱管理局 监狱民警心理矫正类6 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警心理矫正类7 1 3 3
省监狱管理局 监狱特警1 2 96 48
省监狱管理局 监狱特警2 4 69 17
省监狱管理局 监狱特警3 4 56 14
省监狱管理局 监狱特警4 2 66 33
省监狱管理局 监狱特警5 10 79 7
省监狱管理局 监狱特警6 2 49 24
省监狱管理局 监狱特警7 8 154 19
省监狱管理局 监狱特警8 6 107 17
省监狱管理局 监狱特警9 5 57 11
省监狱管理局 监狱特警10 5 95 19
省监狱管理局 监狱特警11 13 105 8
省监狱管理局 监狱特警12 3 54 18
省监狱管理局 监狱特警13 8 164 20
省监狱管理局 监狱特警14 2 93 46
省监狱管理局 监狱特警15 4 50 12
省监狱管理局 监狱特警16 4 80 20
省监狱管理局 监狱特警17 1 8 8
省监狱管理局 监狱特警18 2 21 10
省监狱管理局 监狱特警19 2 42 21
省监狱管理局 监狱特警20 2 57 28
省监狱管理局 监狱特警21 2 28 14
省监狱管理局 监狱特警22 2 33 16
省监狱管理局 监狱特警23 2 38 19
省监狱管理局 监狱特警24 5 8 1
省监狱管理局 监狱特警25 1 4 4
省监狱管理局 监狱特警26 6 98 16
省监狱管理局 监狱特警27 5 94 18
省监狱管理局 监狱特警28 1 28 28
省监狱管理局 监狱特警29 2 57 28
省监狱管理局 监狱特警30 5 129 25
省监狱管理局 监狱特警31 5 13 2
省监狱管理局 监狱特警32 6 60 10
省监狱管理局 监狱特警33 5 159 31
省监狱管理局 监狱特警34 3 35 11
省监狱管理局 监狱民警1 1 8 8
省监狱管理局 监狱民警2 4 43 10
省监狱管理局 监狱民警3 3 26 8
省监狱管理局 监狱民警4 1 63 63
省监狱管理局 监狱民警5 2 6 3
省监狱管理局 监狱民警6 2 31 15
省监狱管理局 监狱民警7 2 1 0
省监狱管理局 监狱民警8 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警9 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警10 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警11 4 6 1
省监狱管理局 监狱民警12 1 12 12
省监狱管理局 监狱民警13 1 8 8
省监狱管理局 监狱民警14 2 9 4
省监狱管理局 监狱民警15 1 4 4
省监狱管理局 监狱民警16 2 5 2
省监狱管理局 监狱民警17 1 4 4
省监狱管理局 监狱民警18 1 16 16
省监狱管理局 监狱民警19 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警20 3 4 1
省监狱管理局 监狱民警21 2 46 23
省监狱管理局 监狱民警22 1 8 8
省监狱管理局 监狱民警23 1 11 11
省监狱管理局 监狱民警24 1 32 32
省监狱管理局 监狱民警25 1 15 15
省监狱管理局 监狱民警26 1 16 16
省监狱管理局 监狱民警27 1 35 35
省监狱管理局 监狱民警28 2 101 50
省监狱管理局 监狱民警29 2 46 23
省监狱管理局 监狱民警30 2 38 19
省监狱管理局 监狱民警31 2 10 5
省监狱管理局 监狱民警32 1 4 4
省监狱管理局 监狱民警33 1 5 5
省监狱管理局 监狱民警34 3 8 2
省监狱管理局 监狱民警35 2 0 0
省监狱管理局 监狱民警36 2 0 0
省监狱管理局 监狱民警37 2 22 11
省监狱管理局 监狱民警38 2 1 0
省监狱管理局 监狱民警39 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警40 1 0 0
省监狱管理局 监狱民警41 2 1 0
省监狱管理局 监狱民警42 1 35 35
省监狱管理局 监狱民警43 1 5 5
省监狱管理局 监狱民警44 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警45 2 14 7
省监狱管理局 监狱民警46 2 37 18
省监狱管理局 监狱民警47 2 4 2
省监狱管理局 监狱民警48 2 8 4
省监狱管理局 监狱民警49 1 2 2
省监狱管理局 监狱民警50 1 5 5
省监狱管理局 监狱民警51 1 5 5
省监狱管理局 监狱民警52 2 5 2
省监狱管理局 监狱民警53 3 14 4
省监狱管理局 监狱民警54 1 2 2
省监狱管理局 监狱民警55 1 8 8
省监狱管理局 监狱民警56 5 47 9
省监狱管理局 监狱民警57 2 5 2
省监狱管理局 监狱民警58 1 11 11
省监狱管理局 监狱民警59 2 8 4
省监狱管理局 监狱民警60 1 10 10
省监狱管理局 监狱民警61 1 34 34
省监狱管理局 监狱民警62 1 13 13
省监狱管理局 监狱民警63 4 24 6
省监狱管理局 监狱民警64 1 12 12
省监狱管理局 监狱民警65 4 0 0
省监狱管理局 监狱民警66 2 31 15
省监狱管理局 监狱民警67 2 5 2
省监狱管理局 监狱民警68 5 79 15
省监狱管理局 监狱民警69 5 50 10
省戒毒管理局 戒毒民警医学类1 2 5 2
省戒毒管理局 戒毒民警医学类2 6 105 17
省戒毒管理局 戒毒民警医学类3 3 30 10
省戒毒管理局 戒毒民警医学类4 3 25 8
省戒毒管理局 戒毒民警医学类5 1 0 0
省戒毒管理局 戒毒民警医学类6 3 5 1
省戒毒管理局 戒毒民警医学类7 3 255 85
省戒毒管理局 戒毒民警医学类8 1 45 45
省戒毒管理局 戒毒民警心理矫正类 1 11 11
省戒毒管理局 戒毒民警1 1 8 8
省戒毒管理局 戒毒民警2 1 19 19
省戒毒管理局 戒毒民警3 3 79 26
省戒毒管理局 戒毒民警4 5 32 6
省戒毒管理局 戒毒民警5 1 3 3
省戒毒管理局 戒毒民警6 1 6 6
省戒毒管理局 戒毒民警7 4 164 41

推荐活动:

2016湖南省考复习攻略《习题集》向再迈一步

潜心大讲堂之省考政策大拷问

【省考图书钜惠】2016年湖南公务员考试图书4.3折起

 

【相关文章】

历年湖南公务员考试时间安排

2016年湖南公务员考试公告

2016年湖南公务员考试职位表

2016年湖南公务员考试报名入口

2016年湖南公务员报名人数统计

 

【相关资料】

历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总

行测复习资料 行测考试题库 申论复习资料 申论考试题库

 

更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题

责任编辑(hn_offcn)

免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
湖南公务员考试考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动