湖南省银行招聘考试QQ交流群:192113347
| 招聘机构 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位 | 综合类岗位 |
| 总行直属中心 | - | - | - | - | 5956 | 7716 | - |
| 北京市分行 | 2957 | 4515 | - | - | - | - | - |
| 天津市分行 | 1611 | 762 | 822 | 165 | - | - | - |
| 河北省分行 | - | 8401 | - | - | - | - | - |
| 山西省分行 | 2876 | 1171 | 1080 | 144 | - | - | - |
| 内蒙古自治区分行 | 2571 | - | - | - | - | - | - |
| 辽宁省分行 | 2922 | 1066 | - | - | - | - | - |
| 吉林省分行 | 1662 | 658 | - | - | - | - | - |
| 黑龙江省分行 | 1761 | 673 | - | - | - | - | - |
| 上海市分行 | 1126 | 1186 | 2117 | - | - | - | - |
| 江苏省分行 | 4560 | 2044 | 1648 | 220 | - | - | - |
| 浙江省分行 | 2047 | 1182 | 2776 | 131 | - | - | - |
| 安徽省分行 | 2367 | 1039 | 1036 | 66 | - | - | - |
| 福建省分行 | 1745 | 1225 | 738 | 169 | - | - | - |
| 江西省分行 | 1299 | 468 | 429 | 74 | - | - | - |
| 山东省分行 | 3461 | 1559 | 1460 | 204 | - | - | - |
| 河南省分行 | 4426 | 1865 | 1517 | 240 | - | - | - |
| 湖北省分行 | 2218 | 1402 | - | - | - | - | - |
| 湖南省分行 | 3652 | - | - | - | - | - | - |
| 广东省分行 | 6483 | 2967 | 2082 | - | - | - | - |
| 广西壮族自治区分行 | 1220 | 935 | 390 | - | - | - | - |
| 海南省分行 | 732 | 224 | 183 | - | - | - | - |
| 重庆市分行 | 2315 | 1157 | 390 | 112 | - | - | - |
| 四川省分行 | 2527 | 1267 | 1539 | 171 | - | - | - |
| 贵州省分行 | 3153 | 936 | - | 170 | - | - | - |
| 云南省分行 | 2896 | 784 | 593 | - | - | - | - |
| 西藏自治区分行 | 350 | 123 | 85 | 25 | - | - | 167 |
| 陕西省分行 | 4028 | 1532 | 1005 | 185 | - | - | - |
| 甘肃省分行 | 1987 | 609 | 386 | 57 | - | - | - |
| 青海省分行 | 836 | 257 | - | 35 | - | - | - |
| 宁夏回族自治区分行 | 1260 | 466 | - | - | - | - | - |
| 新疆维吾尔自治区分行 | 2174 | - | - | 158 | - | - | - |
| 大连市分行 | 548 | 312 | 365 | - | - | - | - |
| 宁波市分行 | 465 | 202 | 424 | - | - | - | - |
| 厦门市分行 | - | 937 | - | - | - | - | - |
| 青岛市分行 | 739 | 440 | 596 | 88 | - | - | - |
| 深圳市分行 | 1157 | 1152 | 991 | 98 | - | - | - |
| 苏州分行 | 818 | 441 | 509 | 61 | - | - | - |
| 哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | 227 |
| 常州培训中心 | - | - | - | - | - | - | 193 |
数据最后更新时间为:2016年10月19日17时
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数。
更多银行招聘信息请访问:湖南银行招聘网
责任编辑(hnoffcn_xyf)