2017年国家公务员考试面试名单已于1月10日在国家公务员局网站公布,湖南中公教育网将“2017年广州铁路公安局面试名单”整理如下:
| 准考证号 | 考生 姓名 |
部门 代码 |
报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 851222109918 | 周梓颐 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851025 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 59.15 |
| 851236161308 | 罗晓东 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851025 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 59.15 |
| 851236311410 | 杨凯 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851025 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 59.15 |
| 851243171808 | 宁博 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851025 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 59.15 |
| 851251037817 | 周鑫 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851025 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 59.15 |
| 851253187415 | 成田 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851025 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 59.15 |
| 851233052921 | 徐林 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851026 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 59.18 |
| 851234181205 | 李东金 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851026 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 59.18 |
| 851236162921 | 崔剑楠 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851026 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 59.18 |
| 851236223228 | 吕志杨 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851026 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 59.18 |
| 851236310616 | 杨瀚为 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851026 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 59.18 |
| 851243171415 | 谭迪文 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851026 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 59.18 |
| 851243173601 | 刘世琦 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851026 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 59.18 |
| 851244062710 | 黄楷 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851026 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 59.18 |
| 851253182123 | 高东 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851026 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 59.18 |
| 851232074912 | 谌蓝 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851027 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 60.35 |
| 851236221313 | 谢钦宇 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851027 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 60.35 |
| 851243034515 | 吕煜 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851027 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 60.35 |
| 851236310919 | 刘冰 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851028 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 59.96 |
| 851242152302 | 李颖 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851028 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 59.96 |
| 851243034814 | 胡雄飞 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851028 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 59.96 |
| 851243171129 | 邱实 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851028 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 59.96 |
| 851243171324 | 滕罗岚 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851028 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 59.96 |
| 851243172815 | 陈波超 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851028 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 59.96 |
| 851243034410 | 邱高庭 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851030 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 57.84 |
| 851243172130 | 胡楠 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851030 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 57.84 |
| 851243172201 | 李俊彦 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851030 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 57.84 |
| 851243171326 | 秦立 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851031 | 衡阳铁路公安处民警 | 60.05 |
| 851243171801 | 王梓渊 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851031 | 衡阳铁路公安处民警 | 60.05 |
| 851244064329 | 阳灵宁 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851031 | 衡阳铁路公安处民警 | 60.05 |
| 851243170203 | 廖昕 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851032 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 59.86 |
| 851244064202 | 张文卉 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851032 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 59.86 |
| 851244064503 | 龙昱婷 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851032 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 59.86 |
| 851235033107 | 翁伟强 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851033 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 62.23 |
| 851243171030 | 刘珍 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851033 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 62.23 |
| 851243172302 | 郭琼璇 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851033 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 62.23 |
| 851242152625 | 徐宇 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851034 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 61 |
| 851243034724 | 雷天恩 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851034 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 61 |
| 851243035523 | 谢天宇 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851034 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 61 |
| 851243170729 | 黎威 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851034 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 61 |
| 851243171829 | 刘果 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851034 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 61 |
| 851244062907 | 王超群 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851034 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 61 |
| 851239262419 | 孙沁朋 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851035 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 59.43 |
| 851243035008 | 张曦 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851035 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 59.43 |
| 851243035619 | 周洲 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851035 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 59.43 |
| 851243035818 | 陈潇 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851035 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 59.43 |
| 851243171105 | 邓诗尧 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851035 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 59.43 |
| 851243172026 | 周威 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851035 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 59.43 |
| 851243172417 | 肖柯 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851035 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 59.43 |
| 851243173908 | 杨光 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851035 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 59.43 |
| 851243174027 | 郭晨 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851035 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 59.43 |
| 851243174210 | 陈泽勤 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851035 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 59.43 |
| 851243174614 | 吴泽宇 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851035 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 59.43 |
| 851253180406 | 龚航 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851035 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 59.43 |
| 851243035607 | 李杨靓 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851036 | 长沙铁路公安处民警 | 63.32 |
| 851243172420 | 彭妍 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851036 | 长沙铁路公安处民警 | 63.32 |
| 851243173421 | 李旻烨 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851036 | 长沙铁路公安处民警 | 63.32 |
| 851243170819 | 胡亮彬 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851037 | 长沙铁路公安处民警 | 58.68 |
| 851243171925 | 粟润琼 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851037 | 长沙铁路公安处民警 | 58.68 |
| 851244064508 | 李文海 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851037 | 长沙铁路公安处民警 | 58.68 |
| 851211100322 | 黄海健 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851038 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 58.55 |
| 851234180722 | 乔少桥 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851038 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 58.55 |
| 851244062511 | 郭俊君 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851038 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 58.55 |
| 851243170109 | 刘桢祯 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851039 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 59.94 |
| 851243170315 | 马龙云 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851039 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 59.94 |
| 851243171227 | 胡晓雪 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851039 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 59.94 |
| 851213042616 | 魏熙宁 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851040 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 58.1 |
| 851214011211 | 王凯 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851040 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 58.1 |
| 851234184120 | 许良军 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851040 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 58.1 |
| 851243171703 | 罗宇州 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851040 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 58.1 |
| 851243173310 | 陈睿 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851040 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 58.1 |
| 851244063508 | 单耀荣 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851040 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 58.1 |
| 851231106908 | 王子烨 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851041 | 长沙铁路公安处民警 | 65.35 |
| 851234186125 | 雍从李 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851041 | 长沙铁路公安处民警 | 65.35 |
| 851242152219 | 叶芳瑾 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851041 | 长沙铁路公安处民警 | 65.35 |
| 851239262510 | 高宸杰 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851042 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 65.59 |
| 851241053201 | 刘猛 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851042 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 65.59 |
| 851241053202 | 杨理和 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851042 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 65.59 |
| 851243170107 | 扶雄剑 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851043 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 47.32 |
| 851243170420 | 肖友吉 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851043 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 47.32 |
| 851243170626 | 徐联盟 | 851 | 广州铁路公安局 | 723851043 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 47.32 |
相关推荐:
更多国家公务员考试信息请访问:国家公务员考试信息汇总 国家公务员面试课程
责任编辑(hnoffcn_tll)