截至3月24日17时,2017年湖南怀化公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
怀化市民政局 | 科员1 | 1 | 6 |
怀化市民政局 | 科员2 | 1 | 10 |
怀化市司法局 | 科员1 | 1 | 3 |
怀化市司法局 | 科员2 | 1 | 5 |
怀化市财政局 | 科员1 | 2 | 13 |
怀化市财政局 | 科员2 | 2 | 22 |
怀化市国土资源局 | 科员1 | 1 | 23 |
怀化市国土资源局 | 科员2 | 1 | 7 |
怀化市住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 51 |
怀化市交通运输局 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市交通运输局 | 科员2 | 1 | 10 |
怀化市交通运输局 | 科员3 | 1 | 49 |
怀化市水利局 | 科员 | 1 | 4 |
怀化市卫生和计划生育委员会 | 科员1 | 1 | 13 |
怀化市卫生和计划生育委员会 | 科员2 | 1 | 0 |
怀化市审计局 | 科员1 | 1 | 4 |
怀化市审计局 | 科员2 | 1 | 2 |
怀化市环境保护局 | 科员 | 2 | 17 |
怀化市规划局 | 科员 | 2 | 16 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员1 | 1 | 2 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员2 | 1 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员3 | 3 | 7 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员4 | 3 | 10 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员5 | 1 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员6 | 1 | 5 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员7 | 1 | 8 |
怀化市工商行政管理局 | 经开区分局科员 | 1 | 59 |
怀化市价格监督检查局 | 科员1 | 2 | 6 |
怀化市价格监督检查局 | 科员2 | 1 | 6 |
怀化市食品药品监督管理局 | 鹤城区分局科员 | 1 | 19 |
怀化市农村能源领导小组办公室 | 科员 | 1 | 2 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 3 | 36 |
怀化市计划生育协会 | 科员 | 1 | 12 |
怀化市人民政府地方志工作办公室 | 科员 | 1 | 11 |
怀化市农业机械化管理局 | 科员 | 1 | 3 |
怀化市供销合作社 | 科员1 | 1 | 60 |
怀化市供销合作社 | 科员2 | 1 | 3 |
怀化市文物处 | 科员 | 1 | 6 |
怀化市非税收入管理局 | 科员1 | 4 | 6 |
怀化市非税收入管理局 | 科员2 | 3 | 7 |
怀化市国库集中支付核算中心 | 科员1 | 2 | 1 |
怀化市国库集中支付核算中心 | 科员2 | 2 | 2 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员2 | 1 | 1 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员3 | 1 | 1 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员4 | 1 | 2 |
怀化市工伤保险管理处 | 科员 | 1 | 0 |
怀化市医疗生育保险管理处 | 科员 | 1 | 6 |
怀化市就业服务处 | 科员1 | 1 | 3 |
怀化市就业服务处 | 科员2 | 1 | 2 |
怀化市卫生计生综合监督执法局 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市卫生计生综合监督执法局 | 科员2 | 4 | 19 |
怀化市公路管理局 | 科员1 | 1 | 2 |
怀化市公路管理局 | 科员2 | 1 | 4 |
怀化市公路管理局 | 科员3 | 1 | 3 |
怀化市公路管理局 | 科员4 | 1 | 1 |
怀化市公路管理局 | 科员5 | 1 | 10 |
怀化市国土资源执法监察支队 | 科员1 | 1 | 8 |
怀化市国土资源执法监察支队 | 科员2 | 1 | 0 |
怀化市社会经济调查队 | 科员 | 2 | 16 |
怀化市农村经济调查队 | 科员 | 1 | 4 |
怀化市食品药品稽查支队 | 科员1 | 1 | 10 |
怀化市食品药品稽查支队 | 科员2 | 1 | 1 |
怀化市食品药品稽查支队 | 科员3 | 3 | 14 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员2 | 1 | 1 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员3 | 1 | 6 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员4 | 1 | 2 |
沅陵县 | 政务服务中心科员 | 1 | 0 |
沅陵县 | 林业执法大队科员 | 1 | 14 |
沅陵县 | 劳动监察大队科员 | 1 | 8 |
沅陵县 | 企业社会保险中心科员 | 1 | 18 |
沅陵县 | 司法局司法 助理员 | 2 | 13 |
沅陵县 | 财政局科员1 | 3 | 5 |
沅陵县 | 财政局科员2 | 2 | 17 |
沅陵县 | 食品药品工商质量监督管理局科员 | 4 | 7 |
沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 11 | 30 |
沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 11 | 26 |
沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 11 | 33 |
沅陵县 | 乡镇机关科员4 | 3 | 3 |
沅陵县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 19 |
沅陵县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 4 |
辰溪县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 3 |
辰溪县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 1 |
辰溪县 | 财政局科员1 | 3 | 3 |
辰溪县 | 财政局科员2 | 3 | 20 |
辰溪县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 2 |
辰溪县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 1 | 1 |
辰溪县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 1 | 2 |
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 9 | 75 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 126 |
辰溪县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 6 |
辰溪县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 10 |
辰溪县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 10 |
溆浦县 | 县委组织部科员1 | 1 | 0 |
溆浦县 | 县委组织部科员2 | 1 | 1 |
溆浦县 | 人民政府办公室科员 | 1 | 1 |
溆浦县 | 人力资源和社会保障局科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 县委党校科员 | 2 | 1 |
溆浦县 | 县委老干部局科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 档案局科员 | 1 | 1 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员1 | 1 | 8 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员2 | 2 | 71 |
溆浦县 | 机关事业单位社会保险局科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 就业服务管理局科员 | 1 | 4 |
溆浦县 | 供销合作社科员 | 1 | 3 |
溆浦县 | 畜牧水产局科员 | 1 | 1 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 7 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 2 | 0 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 1 | 7 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 1 |
溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 5 | 23 |
溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 13 |
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 11 | 63 |
溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 10 | 56 |
溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 6 | 6 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干 | 3 | 18 |
麻阳苗族自治县 | 县委组织部科员 | 1 | 11 |
麻阳苗族自治县 | 司法局科员 | 1 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 供销合作联社科员1 | 1 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 供销合作联社科员2 | 1 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 农村合作医疗管理办公室科员1 | 1 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 农村合作医疗管理办公室科员2 | 1 | 3 |
麻阳苗族自治县 | 财政局科员 | 3 | 10 |
麻阳苗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员 | 1 | 4 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 6 | 45 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 39 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 6 | 61 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 2 | 3 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 16 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 2 |
新晃侗族自治县 | 工伤保险管理中心科员 | 1 | 11 |
新晃侗族自治县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心科员1 | 1 | 2 |
新晃侗族自治县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心科员2 | 1 | 2 |
新晃侗族自治县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心科员3 | 1 | 24 |
新晃侗族自治县 | 劳动监察大队科员 | 1 | 25 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法 助理员1 | 2 | 27 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法 助理员2 | 1 | 2 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法 助理员3 | 3 | 32 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员1 | 1 | 4 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 2 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员3 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 49 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 1 | 3 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 2 | 14 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 8 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 9 | 79 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 8 | 62 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 6 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 9 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 3 |
芷江侗族自治县 | 司法局司法 助理员 | 2 | 7 |
芷江侗族自治县 | 财政局科员 | 8 | 38 |
芷江侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 2 | 93 |
芷江侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 2 | 19 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 4 | 55 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 25 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 5 | 19 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 6 | 35 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 4 | 13 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 16 |
中方县 | 司法局司法 助理员 | 2 | 6 |
中方县 | 财政局科员 | 4 | 16 |
中方县 | 乡镇机关科员1 | 12 | 71 |
中方县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 98 |
中方县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 10 |
中方县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 93 |
中方县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 2 |
怀化市鹤城区 | 政治协商会议委员会办公室科员 | 1 | 3 |
怀化市鹤城区 | 人力资源和社会保障局科员1 | 1 | 1 |
怀化市鹤城区 | 人力资源和社会保障局科员2 | 1 | 4 |
怀化市鹤城区 | 科学技术局科员 | 1 | 0 |
怀化市鹤城区 | 劳动监察大队科员1 | 1 | 9 |
怀化市鹤城区 | 劳动监察大队科员2 | 1 | 0 |
怀化市鹤城区 | 机关事业单位社会保险局科员1 | 1 | 0 |
怀化市鹤城区 | 机关事业单位社会保险局科员2 | 2 | 1 |
怀化市鹤城区 | 工伤保险管理中心科员 | 1 | 0 |
怀化市鹤城区 | 就业服务管理局科员 | 1 | 1 |
怀化市鹤城区 | 残疾人联合会科员 | 1 | 5 |
怀化市鹤城区 | 城中街道办事处科员 | 1 | 63 |
怀化市鹤城区 | 迎丰街道办事处科员 | 1 | 49 |
怀化市鹤城区 | 红星街道办事处科员 | 1 | 56 |
怀化市鹤城区 | 城北街道办事处科员 | 1 | 10 |
怀化市鹤城区 | 河西街道办事处科员 | 1 | 25 |
怀化市鹤城区 | 城南街道办事处科员 | 1 | 9 |
怀化市鹤城区 | 坨院街道办事处科员 | 1 | 11 |
怀化市鹤城区 | 凉亭坳乡科员 | 1 | 28 |
怀化市鹤城区 | 黄金坳镇人武专干 | 1 | 33 |
洪江市 | 国土局科员 | 1 | 14 |
洪江市 | 司法局司法 助理员1 | 4 | 101 |
洪江市 | 司法局司法 助理员2 | 4 | 97 |
洪江市 | 财政局科员1 | 5 | 6 |
洪江市 | 财政局科员2 | 4 | 7 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 0 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 1 | 3 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 2 | 2 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 20 |
洪江市 | 乡镇机关科员1 | 9 | 48 |
洪江市 | 乡镇机关科员2 | 8 | 41 |
洪江市 | 乡镇机关科员3 | 4 | 76 |
洪江市 | 乡镇机关科员4 | 4 | 30 |
洪江市 | 乡镇机关科员5 | 5 | 7 |
洪江市 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 8 |
洪江市 | 乡镇机关办事员 | 1 | 4 |
洪江区 | 纪律检查委员会科员 | 1 | 4 |
洪江区 | 教育局科员 | 1 | 2 |
洪江区 | 人力资源和社会保障局科员 | 3 | 13 |
洪江区 | 卫生和计划生育局科员1 | 1 | 0 |
洪江区 | 卫生和计划生育局科员2 | 1 | 2 |
洪江区 | 审计局科员 | 3 | 8 |
洪江区 | 司法局科员1 | 1 | 2 |
洪江区 | 司法局科员2 | 1 | 0 |
洪江区 | 企业社会保险局 | 1 | 2 |
洪江区 | 就业服务管理局科员 | 1 | 12 |
洪江区 | 财政局科员 | 2 | 5 |
洪江区 | 河滨路街道办事处科员1 | 1 | 1 |
洪江区 | 河滨路街道办事处科员2 | 1 | 8 |
洪江区 | 高坡街街道办事处科员 | 1 | 2 |
洪江区 | 桂花园乡人民政府科员1 | 3 | 10 |
洪江区 | 桂花园乡人民政府科员2 | 1 | 4 |
洪江区 | 新街街道办事处人武专干 | 1 | 32 |
会同县 | 纪律检查委员会科员 | 1 | 4 |
会同县 | 司法局金融财会 | 1 | 0 |
会同县 | 企业社会保险管理局科员 | 1 | 3 |
会同县 | 机关事业单位社会保险局科员 | 2 | 46 |
会同县 | 扶贫开发办公室科员1 | 1 | 1 |
会同县 | 扶贫开发办公室科员2 | 2 | 4 |
会同县 | 司法局司法 助理员1 | 4 | 62 |
会同县 | 司法局司法助理员2 | 2 | 5 |
会同县 | 财政局科员1 | 6 | 13 |
会同县 | 财政局科员2 | 5 | 13 |
会同县 | 乡镇机关科员1 | 11 | 27 |
会同县 | 乡镇机关科员2 | 11 | 37 |
会同县 | 乡镇机关科员3 | 11 | 30 |
会同县 | 乡镇机关科员4 | 5 | 4 |
会同县 | 乡镇机关人武专干 | 5 | 88 |
会同县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 机关企事业单位社会保险局科员 | 1 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 农业机械化管理局科员 | 3 | 49 |
靖州苗族侗族自治县 | 扶贫开发办公室科员 | 1 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 农业行政执法大队科员 | 2 | 8 |
靖州苗族侗族自治县 | 劳动监察大队科员 | 1 | 29 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员1 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员3 | 1 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员4 | 1 | 2 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员5 | 1 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员6 | 1 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 2 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 2 | 4 |
靖州苗族侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 1 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 6 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 13 | 74 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 7 | 34 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 7 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 2 |
通道侗族自治县 | 文物局科员 | 1 | 1 |
通道侗族自治县 | 劳动就业服务局科员 | 1 | 1 |
通道侗族自治县 | 档案局科员 | 1 | 2 |
通道侗族自治县 | 农业综合开发办公室科员 | 1 | 6 |
通道侗族自治县 | 环境监察大队科员1 | 1 | 10 |
通道侗族自治县 | 环境监察大队科员2 | 1 | 17 |
通道侗族自治县 | 机关事业单位社会保险管理中心科员1 | 1 | 6 |
通道侗族自治县 | 机关事业单位社会保险管理中心科员2 | 1 | 1 |
通道侗族自治县 | 司法局司法 助理员1 | 2 | 14 |
通道侗族自治县 | 司法局司法 助理员2 | 1 | 3 |
通道侗族自治县 | 司法局司法 助理员3 | 3 | 8 |
通道侗族自治县 | 财政局科员1 | 2 | 8 |
通道侗族自治县 | 财政局科员2 | 2 | 7 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 7 | 29 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 7 | 52 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 3 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 13 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 6 |
怀化市委组织部 | 怀化市选调生(男) | 6 | 6 |
怀化市委组织部 | 怀化市选调生(女) | 5 | 1 |
怀化市地税系统 | 基层职位1 | 6 | 24 |
怀化市地税系统 | 基层职位2 | 6 | 18 |
怀化市地税系统 | 基层职位3 | 5 | 19 |
怀化市地税系统 | 基层职位4 | 6 | 18 |
怀化市地税系统 | 基层职位5 | 2 | 3 |
怀化市地税系统 | 基层职位6 | 2 | 7 |
怀化市地税系统 | 基层职位7 | 2 | 5 |
怀化市地税系统 | 基层职位8 | 2 | 1 |
怀化市地税系统 | 基层职位9 | 2 | 2 |
怀化市地税系统 | 基层职位10 | 2 | 3 |
怀化市地税系统 | 基层职位11 | 2 | 3 |
怀化市地税系统 | 基层职位12 | 2 | 3 |
怀化市地税系统 | 基层职位13 | 1 | 8 |
怀化市公安局警官培训部 | 金融财会 | 1 | 0 |
怀化市公安局鹤城分局 | 特警 | 2 | 4 |
沅陵县公安局 | 特警 | 13 | 67 |
辰溪县公安局 | 特警1 | 10 | 19 |
辰溪县公安局 | 特警2 | 2 | 56 |
辰溪县公安局 | 文秘 | 2 | 0 |
溆浦县公安局 | 基层民警1 | 1 | 25 |
溆浦县公安局 | 基层民警2 | 2 | 19 |
溆浦县公安局 | 基层民警3 | 1 | 34 |
溆浦县公安局 | 基层民警4 | 1 | 0 |
溆浦县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 0 |
溆浦县森林公安局 | 宣传专干 | 1 | 47 |
麻阳苗族自治县公安局 | 特警 | 1 | 2 |
麻阳苗族自治县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县公安局 | 交通警察 | 1 | 10 |
麻阳苗族自治县公安局 | 狱医 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县公安局 | 特警 | 3 | 46 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警2 | 1 | 5 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警3 | 1 | 16 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警4 | 1 | 25 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警5 | 2 | 7 |
芷江侗族自治县公安局 | 特警1 | 2 | 44 |
芷江侗族自治县公安局 | 特警2 | 1 | 9 |
芷江侗族自治县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 2 |
洪江市公安局 | 基层民警 | 1 | 2 |
洪江区公安局 | 特警 | 4 | 28 |
洪江区森林公安分局 | 基层民警 | 1 | 16 |
会同县公安局 | 特警1 | 1 | 15 |
会同县公安局 | 特警2 | 2 | 33 |
会同县公安局 | 特警3 | 4 | 41 |
会同县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 7 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 特警1 | 3 | 2 |
通道侗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 6 |
通道侗族自治县公安局 | 基层民警2 | 4 | 31 |
通道侗族自治县公安局 | 特警 | 3 | 24 |
通道侗族自治县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 2 |
通道侗族自治县森林公安局 | 基层民警2 | 3 | 22 |
怀化法院系统 | 法官助理(1) | 10 | 22 |
怀化法院系统 | 法官助理(2) | 14 | 5 |
怀化法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 10 | 30 |
怀化法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 14 | 4 |
中方县法院 | 财会人员 | 1 | 22 |
洪江市法院 | 计算机人员 | 1 | 13 |
会同县法院 | 综合文秘 | 1 | 18 |
辰溪县法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
辰溪县法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
辰溪县法院 | 计算机人员 | 1 | 3 |
溆浦县法院 | 司法警察 | 4 | 105 |
沅陵县法院 | 司法警察 | 3 | 98 |
沅陵县法院 | 综合文秘 | 2 | 65 |
沅陵县法院 | 计算机人员 | 1 | 3 |
沅陵县法院 | 档案管理 | 2 | 26 |
靖州苗族侗族自治县法院 | 司法警察 | 3 | 10 |
靖州苗族侗族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
麻阳苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 8 |
麻阳苗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 74 |
通道侗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 8 |
通道侗族自治县法院 | 财会人员 | 1 | 11 |
通道侗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 15 |
通道侗族自治县法院 | 司法特警 | 1 | 12 |
怀化检察系统 | 检察官助理1 | 7 | 0 |
怀化检察系统 | 检察官助理2 | 11 | 5 |
怀化检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 5 | 1 |
怀化检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 13 | 12 |
怀化市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 2 |
怀化市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 2 |
麻阳苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 计算机 | 1 | 11 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 财会 | 1 | 1 |
【相关公告】
【笔试备考资料】
历年湖南公务员笔试真题及答案解析 笔试模拟题 笔试热点题目预测
更多湖南公务员笔试信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员笔试备考专题
责任编辑(hnoffcn_xyf)