湖南中烟工业有限责任公司2017年公开招聘考试已结束。现将面试入围人员名单公告如下:注:
个人ID | 报考职位 | 姓名 | 入围成绩 |
001376 | 动力设备维护及技术管理—常德卷烟厂 | 戴明志 | 69 |
000532 | 动力设备维护及技术管理—常德卷烟厂 | 彭志凯 | |
002030 | 动力设备维护及技术管理—常德卷烟厂 | 李正亮 | |
000046 | 动力设备维护及技术管理—常德卷烟厂 | 唐珂 | |
000388 | 动力设备维护及技术管理—常德卷烟厂 | 贾鸿羽 | |
002233 | 动力设备维护及技术管理—常德卷烟厂 | 黄忠林 | |
001681 | 法律事务管理—常德卷烟厂 | 饶雅婷 | 86.25 |
002256 | 法律事务管理—常德卷烟厂 | 庹紫娟 | |
003325 | 法律事务管理—常德卷烟厂 | 张壁增 | |
001567 | 工程管理—常德卷烟厂 | 高一奇 | 69.25 |
000999 | 工程管理—常德卷烟厂 | 曾浩天 | |
001198 | 工程管理—常德卷烟厂 | 周建英 | |
002155 | 工程管理—常德卷烟厂 | 郑予天 | |
002461 | 工程管理—常德卷烟厂 | 吴思源 | |
003563 | 工程管理—常德卷烟厂 | 唐萌 | |
000537 | 技术工人—常德卷烟厂 | 唐子程 | 73.42 |
002198 | 技术工人—常德卷烟厂 | 陈强 | |
000240 | 技术工人—常德卷烟厂 | 张家豪 | |
002332 | 技术工人—常德卷烟厂 | 刘斌 | |
001205 | 技术工人—常德卷烟厂 | 何颖强 | |
002079 | 技术工人—常德卷烟厂 | 文强 | |
001115 | 技术工人—常德卷烟厂 | 金钒 | |
002568 | 技术工人—常德卷烟厂 | 龚瑾 | |
000260 | 技术工人—常德卷烟厂 | 聂飞洋 | |
001269 | 技术工人—常德卷烟厂 | 宁永帅 | |
000577 | 技术工人—常德卷烟厂 | 周仔昂 | |
000354 | 技术工人—常德卷烟厂 | 龚辉 | |
002291 | 技术工人—常德卷烟厂 | 黄威凯 | |
000253 | 技术工人—常德卷烟厂 | 屠超 | |
002183 | 技术工人—常德卷烟厂 | 李辉 | |
000221 | 技术工人—常德卷烟厂 | 黄威 | |
001170 | 技术工人—常德卷烟厂 | 彭焕宇 | |
000933 | 技术工人—常德卷烟厂 | 赵琪 | |
002705 | 技术工人—常德卷烟厂 | 易广 | |
002262 | 技术工人—常德卷烟厂 | 黄冬 | |
002701 | 技术工人—常德卷烟厂 | 胡佳乐 | |
000084 | 技术工人—常德卷烟厂 | 潘泽鑫 | |
001495 | 技术工人—常德卷烟厂 | 龚博 | |
000768 | 技术工人—常德卷烟厂 | 汪凌艳 | |
002851 | 技术工人—常德卷烟厂 | 肖世祥 | |
001941 | 技术工人—常德卷烟厂 | 郑志渊 | |
002228 | 技术工人—常德卷烟厂 | 刘振戈 | |
000112 | 技术工人—常德卷烟厂 | 王琦凯 | |
001874 | 技术工人—常德卷烟厂 | 余思含 | |
002829 | 技术工人—常德卷烟厂 | 张益珲 | |
002409 | 技术工人—常德卷烟厂 | 崔鹏飞 | |
001867 | 技术工人—常德卷烟厂 | 周彦君 | |
001904 | 技术工人—常德卷烟厂 | 张俊 | |
002789 | 技术工人—常德卷烟厂 | 张宝辉 | |
000220 | 技术工人—常德卷烟厂 | 刘骑林 | |
002236 | 技术工人—常德卷烟厂 | 周怡霖 | |
002627 | 技术工人—常德卷烟厂 | 易理至 | |
001676 | 技术工人—常德卷烟厂 | 廖余强 | |
000146 | 技术工人—常德卷烟厂 | 叶志杰 | |
000299 | 技术工人—常德卷烟厂 | 李世伟 | |
003439 | 技术工人—常德卷烟厂 | 王维 | |
001516 | 技术工人—常德卷烟厂 | 肖聪 | |
001399 | 技术工人—常德卷烟厂 | 杨睿 | |
001670 | 技术工人—常德卷烟厂 | 简超 | |
000133 | 技术工人—常德卷烟厂 | 姚博宇 | |
002111 | 技术工人—常德卷烟厂 | 李磊 | |
001695 | 技术工人—常德卷烟厂 | 邓成 | |
002617 | 技术工人—常德卷烟厂 | 郭纯 | |
000472 | 技术工人—常德卷烟厂 | 夏毅 | |
000600 | 技术工人—常德卷烟厂 | 赵亚博 | |
001209 | 技术工人—常德卷烟厂 | 胡爽 | |
002406 | 技术工人—常德卷烟厂 | 蔡则雄 | |
000295 | 技术工人—常德卷烟厂 | 刘发达 | |
002400 | 技术工人—常德卷烟厂 | 刘旭 | |
002830 | 设备维修及技术管理二—常德卷烟厂 | 黄启强 | 76.25 |
000199 | 设备维修及技术管理二—常德卷烟厂 | 李振刚 | |
003390 | 设备维修及技术管理二—常德卷烟厂 | 谭文康 | |
003341 | 设备维修及技术管理二—常德卷烟厂 | 徐啸 | |
002486 | 设备维修及技术管理二—常德卷烟厂 | 唐生智 | |
001078 | 设备维修及技术管理二—常德卷烟厂 | 骆子文 | |
002166 | 设备维修及技术管理二—常德卷烟厂 | 李欢 | |
000855 | 设备维修及技术管理二—常德卷烟厂 | 李奕姝 | |
000804 | 设备维修及技术管理二—常德卷烟厂 | 孙鸿翔 | |
001544 | 设备维修及技术管理二—常德卷烟厂 | 林东毅 | |
000386 | 设备维修及技术管理二—常德卷烟厂 | 蒋开军 | |
000272 | 设备维修及技术管理二—常德卷烟厂 | 罗汉 | |
000479 | 设备维修及技术管理二—常德卷烟厂 | 任弄潮 | |
000490 | 设备维修及技术管理一—常德卷烟厂 | 裴广山 | 75 |
003184 | 设备维修及技术管理一—常德卷烟厂 | 龙翔宇 | |
000758 | 设备维修及技术管理一—常德卷烟厂 | 付刚 | |
001490 | 设备维修及技术管理一—常德卷烟厂 | 曾晓曦 | |
001658 | 设备维修及技术管理一—常德卷烟厂 | 杨东晓 | |
001677 | 设备维修及技术管理一—常德卷烟厂 | 赵路 | |
000152 | 设备维修及技术管理一—常德卷烟厂 | 谈杰 | |
001877 | 设备维修及技术管理一—常德卷烟厂 | 胡榕 | |
000770 | 设备维修及技术管理一—常德卷烟厂 | 刘宇锋 | |
000471 | 设备维修及技术管理一—常德卷烟厂 | 周游 | |
002140 | 设备维修及技术管理一—常德卷烟厂 | 李张 | |
002204 | 设备维修及技术管理一—常德卷烟厂 | 刘飞 | |
001250 | 设备维修及技术管理一—常德卷烟厂 | 朱昆 | |
003092 | 信息系统开发及维护—常德卷烟厂 | 黎攀 | 73.5 |
002719 | 信息系统开发及维护—常德卷烟厂 | 刘威龙 | |
000678 | 信息系统开发及维护—常德卷烟厂 | 徐振寰 | |
002791 | 信息系统开发及维护—常德卷烟厂 | 吴王博 | |
002206 | 信息系统开发及维护—常德卷烟厂 | 王罗广 | |
000419 | 信息系统开发及维护—常德卷烟厂 | 陈健 | |
002418 | 信息系统开发及维护—常德卷烟厂 | 李澄洛 | |
001277 | 技术工人—郴州卷烟厂 | 刘广 | 65.67 |
001901 | 技术工人—郴州卷烟厂 | 赵子奇 | |
002107 | 技术工人—郴州卷烟厂 | 李海泉 | |
000643 | 技术工人—郴州卷烟厂 | 刘礼欣 | |
003185 | 技术工人—郴州卷烟厂 | 周世平 | |
002086 | 技术工人—郴州卷烟厂 | 李诗琴 | |
001408 | 技术工人—郴州卷烟厂 | 冯俊豪 | |
000561 | 技术工人—郴州卷烟厂 | 李帅 | |
001707 | 技术工人—郴州卷烟厂 | 罗骅轩 | |
001422 | 技术工人—郴州卷烟厂 | 廖梦洁 | |
003502 | 技术工人—郴州卷烟厂 | 刘诗彤 | |
002458 | 技术工人—郴州卷烟厂 | 刘文凯 | |
001271 | 技术工人—郴州卷烟厂 | 李俊霏 | |
001161 | 技术工人—郴州卷烟厂 | 李金华 | |
002870 | 设备维修及技术管理二—郴州卷烟厂 | 肖逸峰 | 72.5 |
001990 | 设备维修及技术管理二—郴州卷烟厂 | 陈崇光 | |
000269 | 设备维修及技术管理二—郴州卷烟厂 | 冯炜 | |
002034 | 设备维修及技术管理二—郴州卷烟厂 | 黄文洁 | |
000319 | 设备维修及技术管理二—郴州卷烟厂 | 胡凌 | |
001615 | 设备维修及技术管理二—郴州卷烟厂 | 黄琦 | |
002273 | 设备维修及技术管理二—郴州卷烟厂 | 罗敏 | |
001872 | 设备维修及技术管理二—郴州卷烟厂 | 张学骞 | |
002515 | 设备维修及技术管理二—郴州卷烟厂 | 崔洪 | |
001010 | 设备维修及技术管理二—郴州卷烟厂 | 张竞月 | |
002843 | 设备维修及技术管理二—郴州卷烟厂 | 胡永强 | |
001193 | 设备维修及技术管理二—郴州卷烟厂 | 刘增涛 | |
002325 | 设备维修及技术管理二—郴州卷烟厂 | 周湘亚 | |
001387 | 设备维修及技术管理一—郴州卷烟厂 | 王聪 | 72.5 |
001512 | 设备维修及技术管理一—郴州卷烟厂 | 刘文 | |
000376 | 设备维修及技术管理一—郴州卷烟厂 | 高锦 | |
002491 | 设备维修及技术管理一—郴州卷烟厂 | 彭慧 | |
000489 | 设备维修及技术管理一—郴州卷烟厂 | 黄政 | |
002535 | 设备维修及技术管理一—郴州卷烟厂 | 李杰乘 | |
002371 | 设备维修及技术管理一—郴州卷烟厂 | 周德新 | |
001136 | 设备维修及技术管理一—郴州卷烟厂 | 欧健康 | |
000531 | 设备维修及技术管理一—郴州卷烟厂 | 蒋骁捷 | |
002103 | 设备维修及技术管理一—郴州卷烟厂 | 李青松 | |
003186 | 设备维修及技术管理一—郴州卷烟厂 | 谷源 | |
003403 | 设备维修及技术管理一—郴州卷烟厂 | 张剑锋 | |
001989 | 技术工人—零陵卷烟厂 | 张秋波 | 67.58 |
001550 | 技术工人—零陵卷烟厂 | 胡一达 | |
001440 | 技术工人—零陵卷烟厂 | 胡凯 | |
001572 | 技术工人—零陵卷烟厂 | 卢靖 | |
003142 | 技术工人—零陵卷烟厂 | 王凤玲 | |
003303 | 技术工人—零陵卷烟厂 | 王子立 | |
001531 | 技术工人—零陵卷烟厂 | 伍盛宇 | |
002299 | 技术工人—零陵卷烟厂 | 吴林隆 | |
003332 | 技术工人—零陵卷烟厂 | 洪寅豪 | |
000811 | 技术工人—零陵卷烟厂 | 孙敏慧 | |
003412 | 技术工人—零陵卷烟厂 | 黄楠珺 | |
001801 | 技术工人—零陵卷烟厂 | 张海瑶 | |
003223 | 设备维修及技术管理二—零陵卷烟厂 | 刘润波 | 68 |
001187 | 设备维修及技术管理二—零陵卷烟厂 | 吕名宏 | |
000409 | 设备维修及技术管理二—零陵卷烟厂 | 肖宇 | |
002765 | 设备维修及技术管理二—零陵卷烟厂 | 邓羽奇 | |
000415 | 设备维修及技术管理二—零陵卷烟厂 | 唐丽华 | |
000901 | 设备维修及技术管理二—零陵卷烟厂 | 邓志远 | |
000493 | 设备维修及技术管理一—零陵卷烟厂 | 程琪 | 72.25 |
003072 | 设备维修及技术管理一—零陵卷烟厂 | 文秋森 | |
001410 | 设备维修及技术管理一—零陵卷烟厂 | 谷世超 | |
001684 | 设备维修及技术管理一—零陵卷烟厂 | 彭智颖 | |
000440 | 设备维修及技术管理一—零陵卷烟厂 | 唐志平 | |
002112 | 设备维修及技术管理一—零陵卷烟厂 | 李舟 | |
003240 | 市场营销 | 周帅屹 | 77.75 |
002190 | 市场营销 | 刘人铭 | |
002619 | 市场营销 | 蒋楚颖 | |
003444 | 市场营销 | 李佳晨 | |
003443 | 市场营销 | 聂雨雷 | |
001288 | 设备维修及技术管理二—四平卷烟厂 | 于童 | 69.25 |
000316 | 设备维修及技术管理二—四平卷烟厂 | 潘凌宇 | |
002025 | 设备维修及技术管理二—四平卷烟厂 | 李建伟· | |
001224 | 设备维修及技术管理二—四平卷烟厂 | 陈哲 | |
001402 | 设备维修及技术管理二—四平卷烟厂 | 范喜誉 | |
000983 | 设备维修及技术管理二—四平卷烟厂 | 梁佳伟 | |
001847 | 设备维修及技术管理二—四平卷烟厂 | 梁雪 | |
000284 | 设备维修及技术管理二—四平卷烟厂 | 杨兴钥 | |
000964 | 设备维修及技术管理二—四平卷烟厂 | 王鑫 | |
001190 | 信息系统开发及维护—四平卷烟厂 | 朱冠男 | 61.25 |
001688 | 信息系统开发及维护—四平卷烟厂 | 黄凯 | |
001240 | 信息系统开发及维护—四平卷烟厂 | 魏满 | |
000565 | 信息系统开发及维护—四平卷烟厂 | 罗伊佳 | |
001493 | 信息系统开发及维护—四平卷烟厂 | 柏籽名 | |
003242 | 信息系统开发及维护—四平卷烟厂 | 林龙 | |
002288 | 信息系统开发及维护—四平卷烟厂 | 刘迪 | |
001484 | 财务管理—吴忠卷烟厂 | 康娟 | 69 |
002977 | 财务管理—吴忠卷烟厂 | 马慧芳 | |
001940 | 财务管理—吴忠卷烟厂 | 刘婷 | |
003131 | 企业管理—吴忠卷烟厂 | 梁燕 | 65.25 |
000138 | 企业管理—吴忠卷烟厂 | 张亚楠 | |
000254 | 企业管理—吴忠卷烟厂 | 苏婷婷 | |
003511 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 商亮 | 67.25 |
001629 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 杨彦龙 | |
001856 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 武芳娟 | |
002669 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 雍曦 | |
000570 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 魏正昌 | |
001155 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 郑文 | |
000116 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 姬海龙 | |
002775 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 马雪 | |
000492 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 苏磊 | |
001741 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 白鹏程 | |
000016 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 李婧美 | |
001536 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 马程乾 | |
002286 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 马志成 | |
002450 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 靳玮 | |
002031 | 设备维修及技术管理二—吴忠卷烟厂 | 马立强 | |
002542 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 蒲曜宇 | 57 |
002115 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 潘润霖 | |
000913 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 王佳 | |
000043 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 王永超 | |
002265 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 王卉 | |
003015 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 王婷婷 | |
000660 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 丁帅 | |
000790 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 李佳楠 | |
001448 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 单德森 | |
001027 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 马玉琼 | |
000157 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 崔鑫 | |
002229 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 朱辉 | |
001796 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 海伟 | |
002240 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 吴兵 | |
001633 | 信息系统开发及维护—吴忠卷烟厂 | 康景芳 | |
000226 | 财务管理—长沙卷烟厂 | 周诗程 | 78 |
003562 | 财务管理—长沙卷烟厂 | 黄艳红 | |
001591 | 财务管理—长沙卷烟厂 | 王俞婷 | |
003251 | 动力设备维护及技术管理—长沙卷烟厂 | 魏源 | 69 |
000677 | 动力设备维护及技术管理—长沙卷烟厂 | 谢继高 | |
002759 | 动力设备维护及技术管理—长沙卷烟厂 | 刘煌 | |
002048 | 动力设备维护及技术管理—长沙卷烟厂 | 贺嘉诚 | |
002134 | 动力设备维护及技术管理—长沙卷烟厂 | 杨汝豪 | |
001881 | 动力设备维护及技术管理—长沙卷烟厂 | 周凌云 | |
000704 | 工程管理—长沙卷烟厂 | 邓杰 | 76.75 |
001556 | 工程管理—长沙卷烟厂 | 沈文达 | |
002624 | 工程管理—长沙卷烟厂 | 叶文俊 | |
000653 | 工程管理—长沙卷烟厂 | 于卓然 | |
002126 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 王卓 | 73.5 |
002417 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 张璇 | |
000092 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 黄凯迪 | |
000613 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 陈筱珂 | |
000865 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 张炳辉 | |
002032 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 龚望 | |
000170 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 颜牧川 | |
000850 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 邓志辉 | |
000715 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 胡轩 | |
002177 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 刘栋 | |
000104 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 徐凌鹤 | |
002570 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 吴子昆 | |
001509 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 谢旭 | |
000528 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 戴妮娉 | |
001561 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 李鹰怡 | |
000420 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 谭立鑫 | |
000496 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 冯银翔 | |
000737 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 杨尚汶 | |
001836 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 陈浩 | |
001713 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 王梓懿 | |
002378 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 唐杰 | |
001680 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 肖墨涵 | |
003290 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 龚昱辉 | |
001792 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 李显燕 | |
000209 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 沈雨虹 | |
002051 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 张舟钧禹 | |
002094 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 彭涛 | |
001760 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 夏国桁 | |
001808 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 尚佰兴 | |
001280 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 赵方志 | |
000827 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 陈晖君 | |
001268 | 技术工人—长沙卷烟厂 | 马鹏飞 | |
000859 | 设备维修及技术管理二—长沙卷烟厂 | 刘一锋 | 78.5 |
000230 | 设备维修及技术管理二—长沙卷烟厂 | 王为 | |
001279 | 设备维修及技术管理二—长沙卷烟厂 | 付胜男 | |
003629 | 设备维修及技术管理一—长沙卷烟厂 | 刘纪凯 | 78.5 |
000895 | 设备维修及技术管理一—长沙卷烟厂 | 宋帅 | |
001311 | 设备维修及技术管理一—长沙卷烟厂 | 陶宇轩 | |
002872 | 信息系统开发及维护—长沙卷烟厂 | 杜彦仪 | 72.75 |
000173 | 信息系统开发及维护—长沙卷烟厂 | 杨施琪 | |
000460 | 信息系统开发及维护—长沙卷烟厂 | 毛捷 | |
003493 | 信息系统开发及维护—长沙卷烟厂 | 周念鹏 | |
000345 | 信息系统开发及维护—长沙卷烟厂 | 刚煜 | |
003221 | 信息系统开发及维护—长沙卷烟厂 | 姚锦洪 | |
000499 | 信息系统开发及维护—长沙卷烟厂 | 谭浩 | |
001447 | 信息系统开发及维护—长沙卷烟厂 | 李珊珊 | |
001386 | 信息系统开发及维护—长沙卷烟厂 | 罗杨 | |
000439 | 信息系统开发及维护—长沙卷烟厂 | 孙毓启 | |
001568 | 信息系统开发及维护—长沙卷烟厂 | 陈旺 | |
002601 | 信息系统开发及维护—长沙卷烟厂 | 刘邵衡 |
1、前程无忧湖南中烟招聘项目组通过短信形式将个人考试成绩发送至个人手机;在5月17日14:00之前未收到成绩的考生,请于5月17日18:00之前以“个人ID+姓名+身份证号码”命名发送成绩查询的邮件至hnzyzp2016@163.com;申请受理后,将以邮件形式回复,不接受电话查询。
2、对考试成绩有异议者请于5月19日12:00之前以“个人ID+姓名+身份证号码”命名发送查分申请的邮件至hnzyzp2016@163.com;不接受电话申请。查分申请受理后,具体时间及地点将通过邮件通知,请留意个人电子邮箱。逾期不予受理。
2017年5月17日
前程无忧招聘项目组
相关文章:2017年湖南中烟工业有限责任公司招聘127人公告
更多湖南烟草招聘考试信息请访问:湖南烟草招聘网
责任编辑(hnoffcn_xyf)