湖南省银行招聘考试QQ交流群:318306057
说明:
1、本次数据更新时间为:2015年10月22日17时;
2、"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数。
招聘机构 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 小语种专项人才 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位_非信息技术 | 通用类岗位 | 客服类岗位 | 综合类岗位 |
总行直属中心 | - | - | - | - | - | 5540 | 1267 | 11845 | 1456 | - |
北京市分行 | 3712 | 4467 | - | - | 723 | - | - | - | - | - |
天津市分行 | 2296 | 934 | 1088 | 239 | 68 | - | - | - | - | - |
河北省分行 | 9350 | 3017 | - | 637 | 203 | - | - | - | - | - |
山西省分行 | 4549 | 1252 | 1526 | 208 | 127 | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区分行 | 4530 | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - |
辽宁省分行 | 3772 | 1395 | - | - | 153 | - | - | - | - | - |
吉林省分行 | 2828 | 995 | - | - | 165 | - | - | - | - | - |
黑龙江省分行 | 2429 | 618 | 556 | 119 | 154 | - | - | - | - | - |
上海市分行 | 1594 | 1419 | 2154 | 243 | 295 | - | - | - | - | - |
江苏省分行 | 6000 | 2869 | 1138 | 338 | 196 | - | - | - | - | - |
浙江省分行 | 4121 | 1278 | 2285 | 141 | 127 | - | - | - | - | - |
安徽省分行 | 3653 | 1421 | 1369 | 159 | 78 | - | - | - | - | - |
福建省分行 | 2718 | 1281 | 930 | 231 | 34 | - | - | - | - | - |
江西省分行 | 2946 | 947 | 880 | 112 | 60 | - | - | - | - | - |
山东省分行 | 7889 | 3313 | - | 369 | 268 | - | - | - | - | - |
河南省分行 | 6651 | 2548 | - | 364 | 128 | - | - | - | - | - |
湖北省分行 | 5413 | - | - | 443 | 152 | - | - | - | - | - |
湖南省分行 | 3736 | 985 | 987 | 186 | 83 | - | - | - | - | - |
广东省分行 | 9224 | 3592 | 2658 | 227 | 245 | - | - | - | - | - |
广西壮族自治区分行 | 2065 | 982 | 393 | 67 | 131 | - | - | - | - | - |
海南省分行 | 929 | - | 349 | - | 40 | - | - | - | - | - |
重庆市分行 | 3397 | 1524 | 412 | 172 | 137 | - | - | - | - | - |
四川省分行 | 4052 | 1641 | 1727 | 266 | 188 | - | - | - | - | - |
贵州省分行 | 5049 | - | 1010 | 213 | 91 | - | - | - | - | - |
云南省分行 | 4121 | 1105 | 701 | 24 | 313 | - | - | - | - | - |
西藏自治区分行 | 593 | 224 | 115 | 41 | 1 | - | - | - | - | - |
陕西省分行 | 5823 | 1963 | 1265 | 216 | 172 | - | - | - | - | - |
甘肃省分行 | 3792 | 1006 | 733 | 146 | 51 | - | - | - | - | - |
青海省分行 | 1439 | 289 | 256 | 79 | 23 | - | - | - | - | - |
宁夏回族自治区分行 | - | 1928 | - | - | 78 | - | - | - | - | - |
新疆维吾尔自治区分行 | 3173 | - | - | 181 | 109 | - | - | - | - | - |
大连市分行 | 889 | 365 | 482 | - | 103 | - | - | - | - | - |
宁波市分行 | 753 | 323 | 341 | 32 | 39 | - | - | - | - | - |
厦门市分行 | 949 | 839 | - | - | 53 | - | - | - | - | - |
青岛市分行 | 1094 | 602 | 901 | 106 | 109 | - | - | - | - | - |
深圳市分行 | 1541 | 1430 | 1306 | 108 | 126 | - | - | - | - | - |
苏州分行 | 1303 | 597 | 545 | 74 | 84 | - | - | - | - | 244 |
哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 |
常州培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 |
更多银行招聘信息请访问:湖南银行招聘考试网
责任编辑(hnoffcn_xyf)