【截至3月26日18时】2016年湖南法检两院报名人数统计
| 招考单位 | 招考职位 | 招录人数 | 报考人数 | 上传照片人数 |
| 长沙法院系统 | 法官助理1 | 5 | 64 | 59 |
| 长沙法院系统 | 法官助理2 | 14 | 162 | 146 |
| 长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 40 | 37 |
| 长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 6 | 22 | 21 |
| 长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 10 | 11 | 11 |
| 长沙中院 | 财会人员 | 1 | 22 | 17 |
| 长沙中院 | 法医 | 1 | 5 | 4 |
| 浏阳法院 | 司法警察 | 2 | 10 | 8 |
| 常德法院系统 | 法官助理 | 10 | 30 | 24 |
| 常德法院系统 | 法官助理(执行人员) | 9 | 5 | 4 |
| 常德法院系统 | 司法警察 | 4 | 72 | 45 |
| 常德法院系统 | 档案管理员 | 3 | 2 | 2 |
| 常德法院系统 | 计算机人员1 | 2 | 3 | 3 |
| 常德法院系统 | 计算机人员2 | 3 | 10 | 8 |
| 汉寿县法院 | 司法警察 | 1 | 17 | 13 |
| 桃源县法院 | 司法警察 | 1 | 60 | 50 |
| 津市市法院 | 司法警察 | 2 | 22 | 18 |
| 澧县法院 | 司法特警 | 1 | 10 | 10 |
| 桃源县法院 | 法医 | 1 | 5 | 4 |
| 安乡县法院 | 书记员 | 2 | 8 | 8 |
| 桃源县法院 | 书记员1 | 1 | 2 | 0 |
| 桃源县法院 | 书记员2 | 1 | 12 | 5 |
| 常德市鼎城区法院 | 综合文秘 | 1 | 18 | 18 |
| 临澧县法院 | 综合文秘 | 2 | 4 | 2 |
| 桃源县法院 | 综合文秘1 | 1 | 2 | 2 |
| 桃源县法院 | 综合文秘2 | 1 | 7 | 0 |
| 石门县法院 | 综合文秘 | 2 | 15 | 13 |
| 安乡县法院 | 财会人员 | 1 | 10 | 7 |
| 桃源县法院 | 财会人员 | 1 | 6 | 5 |
| 郴州法院系统 | 法官助理1 | 10 | 17 | 16 |
| 郴州法院系统 | 法官助理2 | 3 | 7 | 6 |
| 郴州法院系统 | 法官助理3 | 3 | 14 | 14 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 5 | 4 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 5 | 2 | 2 |
| 郴州法院系统 | 财会人员 | 2 | 18 | 15 |
| 郴州法院系统 | 司法警察 | 4 | 38 | 35 |
| 郴州中院 | 司法特警 | 3 | 108 | 94 |
| 郴州中院 | 法医 | 1 | 5 | 5 |
| 郴州市北湖区法院 | 综合文秘 | 1 | 3 | 3 |
| 桂阳县法院 | 计算机人员 | 2 | 14 | 12 |
| 桂阳县法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理1 | 8 | 23 | 18 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理2 | 4 | 8 | 7 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 23 | 12 | 10 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 1 | 1 | 1 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 1 | 5 | 4 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)4 | 3 | 4 | 4 |
| 衡阳中院 | 书记员 | 2 | 58 | 13 |
| 衡阳中院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 1 |
| 衡阳市南岳区法院 | 综合文秘 | 1 | 14 | 13 |
| 衡阳市雁峰区法院 | 司法警察 | 1 | 5 | 3 |
| 衡阳市蒸湘区法院 | 司法警察 | 2 | 33 | 31 |
| 衡阳市蒸湘区法院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 0 |
| 耒阳市法院 | 综合文秘 | 1 | 13 | 9 |
| 耒阳市法院 | 司法警察 | 1 | 16 | 14 |
| 耒阳市法院 | 计算机人员 | 1 | 79 | 71 |
| 常宁市法院 | 司法警察 | 2 | 10 | 8 |
| 衡山县法院 | 财会人员 | 1 | 6 | 6 |
| 衡山县法院 | 书记员 | 3 | 14 | 13 |
| 衡东县法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
| 祁东县法院 | 司法警察 | 2 | 9 | 9 |
| 祁东县法院 | 财会人员 | 1 | 6 | 6 |
| 祁东县法院 | 综合文秘 | 1 | 7 | 5 |
| 怀化法院系统 | 法官助理1 | 10 | 16 | 16 |
| 怀化法院系统 | 法官助理2 | 9 | 15 | 14 |
| 怀化法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 8 | 6 | 6 |
| 怀化法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 19 | 6 | 6 |
| 怀化中院 | 综合文秘 | 2 | 35 | 32 |
| 怀化中院 | 司法警察 | 2 | 11 | 4 |
| 怀化中院 | 财会人员 | 1 | 15 | 3 |
| 怀化中院 | 新闻专干 | 1 | 8 | 7 |
| 怀化中院 | 计算机人员 | 1 | 4 | 4 |
| 洪江市法院 | 司法警察 | 1 | 11 | 10 |
| 洪江市法院 | 新闻专干 | 1 | 9 | 9 |
| 洪江市法院 | 计算机人员 | 1 | 0 | 0 |
| 洪江法院 | 财会人员 | 1 | 4 | 4 |
| 洪江法院 | 司法特警 | 1 | 21 | 16 |
| 会同县法院 | 综合文秘 | 2 | 22 | 12 |
| 会同县法院 | 计算机人员 | 1 | 3 | 3 |
| 靖州苗族侗族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 6 | 4 |
| 靖州苗族侗族自治县法院 | 计算机人员 | 1 | 0 | 0 |
| 靖州苗族侗族自治县法院 | 书记员 | 2 | 16 | 16 |
| 通道侗族自治县法院 | 司法警察 | 2 | 32 | 31 |
| 通道侗族自治县法院 | 书记员 | 1 | 15 | 13 |
| 辰溪县法院 | 书记员 | 2 | 12 | 10 |
| 沅陵县法院 | 综合文秘 | 2 | 25 | 15 |
| 沅陵县法院 | 书记员 | 7 | 71 | 39 |
| 沅陵县法院 | 计算机人员 | 1 | 8 | 6 |
| 溆浦县法院 | 司法警察 | 3 | 46 | 26 |
| 溆浦县法院 | 书记员 | 3 | 18 | 11 |
| 麻阳苗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 10 | 10 |
| 芷江侗族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 7 | 6 |
| 芷江侗族自治县法院 | 司法警察 | 2 | 121 | 101 |
| 娄底法院系统 | 法官助理1 | 2 | 7 | 7 |
| 娄底法院系统 | 法官助理2 | 3 | 17 | 15 |
| 娄底法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 5 | 1 | 1 |
| 娄底法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 2 | 4 | 4 |
| 新化县法院 | 综合文秘 | 1 | 8 | 7 |
| 新化县法院 | 新闻专干 | 1 | 70 | 68 |
| 新化县法院 | 司法警察 | 1 | 6 | 6 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理1 | 7 | 21 | 18 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理2 | 1 | 1 | 1 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 9 | 9 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 10 | 14 | 12 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 3 | 1 | 1 |
| 邵阳法院系统 | 计算机人员 | 3 | 13 | 10 |
| 邵阳法院系统 | 书记员1 | 6 | 18 | 16 |
| 邵阳法院系统 | 书记员2 | 5 | 91 | 45 |
| 邵阳中院 | 法医 | 1 | 0 | 0 |
| 邵阳中院 | 司法特警 | 1 | 6 | 5 |
| 邵东县法院 | 司法警察1 | 1 | 13 | 11 |
| 邵东县法院 | 司法警察2 | 1 | 5 | 5 |
| 邵东县法院 | 综合文秘 | 1 | 6 | 4 |
| 邵东县法院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 1 |
| 隆回县法院 | 司法警察1 | 1 | 16 | 11 |
| 隆回县法院 | 司法警察2 | 1 | 9 | 5 |
| 隆回县法院 | 财会人员 | 1 | 15 | 8 |
| 城步苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 2 | 1 |
| 省高院 | 书记员1 | 6 | 34 | 32 |
| 省高院 | 书记员2 | 6 | 70 | 66 |
| 怀化铁路运输法院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 0 |
| 湘潭法院系统 | 法官助理 | 6 | 30 | 17 |
| 湘潭法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 5 | 1 | 0 |
| 湘潭法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 2 | 1 | 1 |
| 湘潭中院 | 司法特警 | 1 | 2 | 1 |
| 湘潭中院 | 司法特警 | 1 | 6 | 2 |
| 湘潭中院 | 司法统计人员 | 1 | 3 | 2 |
| 湘潭中院 | 财会人员 | 1 | 9 | 8 |
| 湘潭市岳塘区法院 | 书记员 | 1 | 11 | 7 |
| 湘潭市雨湖区法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
| 湘潭市雨湖区法院 | 计算机人员 | 1 | 13 | 11 |
| 湘西法院系统 | 法官助理1 | 3 | 11 | 10 |
| 湘西法院系统 | 法官助理2 | 1 | 6 | 4 |
| 湘西法院系统 | 法官助理(执行人员) | 16 | 14 | 12 |
| 泸溪县法院 | 司法特警 | 1 | 0 | 0 |
| 泸溪县法院 | 财会人员 | 1 | 6 | 6 |
| 古丈县法院 | 司法特警 | 1 | 3 | 2 |
| 凤凰县法院 | 计算机人员 | 1 | 4 | 4 |
| 保靖县法院 | 综合文秘 | 1 | 5 | 4 |
| 保靖县法院 | 司法特警 | 1 | 12 | 11 |
| 永顺县法院 | 综合文秘 | 1 | 7 | 7 |
| 永顺县法院 | 财会人员 | 1 | 37 | 35 |
| 永顺县法院 | 司法特警 | 2 | 7 | 7 |
| 龙山县法院 | 书记员 | 3 | 35 | 29 |
| 龙山县法院 | 财会人员 | 1 | 13 | 9 |
| 益阳法院系统 | 法官助理1 | 6 | 10 | 10 |
| 益阳法院系统 | 法官助理2 | 6 | 4 | 3 |
| 益阳法院系统 | 法官助理3 | 7 | 15 | 12 |
| 益阳法院系统 | 法官助理4 | 4 | 5 | 4 |
| 益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 8 | 2 | 2 |
| 益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 4 | 0 | 0 |
| 益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 5 | 0 | 0 |
| 益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)4 | 8 | 2 | 2 |
| 益阳中院 | 司法警察1 | 1 | 3 | 2 |
| 益阳中院 | 司法警察2 | 1 | 11 | 11 |
| 益阳中院 | 法医 | 1 | 2 | 2 |
| 益阳市赫山区法院 | 司法警察 | 3 | 9 | 8 |
| 益阳市赫山区法院 | 书记员 | 1 | 10 | 8 |
| 益阳市赫山区法院 | 综合文秘 | 2 | 15 | 12 |
| 益阳市资阳区法院 | 财会人员 | 1 | 8 | 6 |
| 益阳市大通湖区法院 | 书记员 | 1 | 3 | 2 |
| 益阳市大通湖区法院 | 财会人员 | 1 | 8 | 1 |
| 南县法院 | 司法警察 | 1 | 15 | 11 |
| 南县法院 | 计算机人员1 | 1 | 0 | 0 |
| 南县法院 | 计算机人员2 | 1 | 2 | 1 |
| 南县法院 | 财会人员 | 1 | 2 | 2 |
| 南县法院 | 综合文秘1 | 1 | 0 | 0 |
| 南县法院 | 综合文秘2 | 1 | 0 | 0 |
| 南县法院 | 司法统计人员 | 1 | 1 | 1 |
| 沅江市法院 | 综合文秘 | 1 | 5 | 1 |
| 桃江县法院 | 司法警察 | 1 | 10 | 5 |
| 安化县法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
| 永州法院系统 | 法官助理1 | 12 | 14 | 14 |
| 永州法院系统 | 法官助理2 | 12 | 12 | 12 |
| 永州法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 6 | 3 | 2 |
| 永州法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 3 | 2 | 2 |
| 永州法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 2 | 1 | 1 |
| 东安县法院 | 司法特警 | 1 | 19 | 16 |
| 东安县法院 | 综合文秘 | 3 | 57 | 26 |
| 东安县法院 | 财会人员 | 1 | 6 | 3 |
| 东安县法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
| 东安县法院 | 计算机人员 | 1 | 2 | 1 |
| 江华瑶族自治县法院 | 计算机人员 | 1 | 1 | 1 |
| 蓝山县法院 | 综合文秘1 | 1 | 4 | 4 |
| 蓝山县法院 | 综合文秘2 | 1 | 6 | 4 |
| 蓝山县法院 | 财会人员 | 1 | 5 | 5 |
| 蓝山县法院 | 司法警察1 | 1 | 13 | 12 |
| 蓝山县法院 | 司法警察2 | 1 | 19 | 15 |
| 江永县法院 | 司法警察 | 2 | 13 | 11 |
| 宁远县法院 | 财会人员 | 1 | 3 | 2 |
| 祁阳县法院 | 综合文秘 | 4 | 15 | 15 |
| 新田县法院 | 档案管理员 | 1 | 2 | 2 |
| 道县法院 | 综合文秘 | 1 | 3 | 3 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理1 | 9 | 21 | 18 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理2 | 3 | 10 | 8 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 11 | 9 | 9 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 4 | 3 | 3 |
| 岳阳市岳阳楼区法院 | 书记员 | 1 | 2 | 1 |
| 岳阳市屈原管理区法院 | 财会人员 | 1 | 2 | 2 |
| 岳阳县法院 | 书记员 | 2 | 10 | 8 |
| 岳阳县法院 | 综合文秘1 | 1 | 2 | 0 |
| 岳阳县法院 | 综合文秘2 | 1 | 1 | 1 |
| 岳阳县法院 | 计算机人员 | 1 | 2 | 2 |
| 华容县法院 | 书记员 | 4 | 29 | 23 |
| 湘阴县法院 | 书记员 | 2 | 7 | 7 |
| 湘阴县法院 | 综合文秘 | 1 | 121 | 93 |
| 湘阴县法院 | 财会人员 | 1 | 90 | 79 |
| 临湘市法院 | 司法特警 | 2 | 10 | 10 |
| 临湘市法院 | 计算机人员 | 1 | 6 | 5 |
| 汨罗市法院 | 综合文秘 | 1 | 2 | 2 |
| 张家界法院系统 | 法官助理 | 3 | 12 | 10 |
| 张家界法院系统 | 法官助理(执行人员) | 5 | 5 | 4 |
| 张家界法院系统 | 法官助理(执行人员) | 3 | 2 | 2 |
| 张家界中院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
| 张家界市武陵源区法院 | 书记员 | 1 | 6 | 6 |
| 慈利县法院 | 书记员 | 2 | 13 | 7 |
| 慈利县法院 | 计算机人员 | 1 | 17 | 14 |
| 慈利县法院 | 新闻专干 | 1 | 2 | 2 |
| 桑植县法院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 |
| 株洲法院系统 | 法官助理 | 9 | 38 | 21 |
| 株洲法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 2 | 3 | 2 |
| 株洲法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 7 | 2 | 2 |
| 株洲法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 4 | 5 | 4 |
| 株洲县法院 | 综合文秘 | 2 | 6 | 3 |
| 醴陵市法院 | 司法警察 | 2 | 40 | 8 |
| 茶陵县法院 | 司法警察 | 2 | 40 | 6 |
| 长沙检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 8 | 28 | 27 |
| 长沙检察机关 | 综合文秘 | 3 | 69 | 65 |
| 长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 9 | 8 |
| 长沙市人民检察院 | 财会 | 1 | 27 | 22 |
| 长沙市人民检察院 | 档案管理 | 2 | 13 | 13 |
| 长沙检察机关 | 检察官助理 | 6 | 101 | 94 |
| 常德检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 17 | 4 | 4 |
| 常德检察机关 | 计算机 | 2 | 4 | 3 |
| 常德市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 5 | 5 |
| 临澧县人民检察 | 检察官助理 | 1 | 6 | 6 |
| 澧县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 1 | 1 |
| 常德市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 | 2 |
| 常德市人民检察院 | 档案管理 | 1 | 1 | 1 |
| 常德市鼎城区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 | 3 |
| 常德市鼎城区人民检察院 | 财会 | 1 | 45 | 40 |
| 澧县县人民检察院 | 计算机 | 1 | 1 | 0 |
| 桃源县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 |
| 桃源县人民检察院 | 计算机 | 2 | 5 | 5 |
| 汉寿县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 |
| 汉寿县人民检察院 | 计算机 | 1 | 0 | 0 |
| 津市市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 0 |
| 郴州检察机关 | 检察官助理 | 4 | 9 | 9 |
| 郴州检察机关 | 检察官助理(侦查人员)1 | 18 | 15 | 15 |
| 郴州检察机关 | 检察官助理(侦查人员)2 | 4 | 5 | 5 |
| 郴州检察机关 | 检察官助理(侦查人员)3 | 3 | 3 | 2 |
| 郴州检察机关 | 综合文秘 | 3 | 42 | 14 |
| 永兴县人民检察院 | 财会 | 1 | 6 | 3 |
| 桂东县人民检察院 | 财会 | 1 | 5 | 5 |
| 衡阳检察机关 | 检察官助理 | 8 | 25 | 23 |
| 衡阳检察机关 | 检察官助理(侦查人员)1 | 16 | 16 | 15 |
| 衡阳检察机关 | 检察官助理(侦查人员)2 | 12 | 1 | 1 |
| 衡阳检察机关 | 计算机 | 3 | 15 | 15 |
| 衡阳检察机关 | 档案管理 | 2 | 0 | 0 |
| 衡阳检察机关 | 综合文秘 | 3 | 32 | 28 |
| 衡阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 1 | 1 |
| 衡山县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 2 | 2 |
| 衡阳市人民检察院 | 计算机 | 1 | 61 | 61 |
| 衡阳市石鼓区人民检察院 | 财会 | 1 | 19 | 19 |
| 衡阳市石鼓区人民检察院 | 新闻专干 | 1 | 10 | 7 |
| 衡阳县人民检察院 | 财会 | 1 | 8 | 7 |
| 衡东县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 5 | 5 |
| 耒阳市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 7 | 7 |
| 怀化检察机关 | 检察官助理1 | 4 | 14 | 14 |
| 怀化检察机关 | 检察官助理2 | 5 | 19 | 8 |
| 怀化检察机关 | 检察官助理(侦查人员)1 | 13 | 16 | 16 |
| 怀化检察机关 | 检察官助理(侦查人员)2 | 10 | 15 | 11 |
| 怀化检察机关 | 检察官助理(侦查人员)3 | 18 | 6 | 4 |
| 怀化检察机关 | 综合文秘 | 2 | 3 | 3 |
| 怀化市人民检察院 | 计算机 | 1 | 7 | 5 |
| 怀化市人民检察院 | 案件管理 | 1 | 3 | 3 |
| 怀化市人民检察院 | 档案管理 | 1 | 1 | 1 |
| 怀化市人民检察院 | 司法技术 | 1 | 3 | 3 |
| 怀化市洪江人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 7 | 7 |
| 怀化市洪江人民检察院 | 计算机 | 1 | 1 | 1 |
| 沅陵县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 |
| 会同县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 2 | 2 |
| 会同县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 1 | 1 |
| 会同县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 |
| 会同县人民检察院 | 计算机 | 1 | 3 | 3 |
| 会同县人民检察院 | 财会 | 2 | 4 | 4 |
| 靖州县人民检察院 | 档案管理 | 1 | 0 | 0 |
| 洪江市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 4 | 4 |
| 娄底检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 7 | 13 | 3 |
| 娄底检察机关 | 计算机 | 2 | 33 | 11 |
| 娄底检察机关 | 财会 | 2 | 25 | 17 |
| 新化县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 9 | 8 |
| 娄底市娄星区人民检察院 | 档案管理 | 1 | 1 | 1 |
| 冷水江市人民检察院 | 法医 | 1 | 0 | 0 |
| 邵阳检察机关 | 检察官助理 | 2 | 8 | 8 |
| 邵阳检察机关 | 检察官助理(侦查人员)1 | 11 | 21 | 21 |
| 邵阳检察机关 | 检察官助理(侦查人员)2 | 5 | 10 | 6 |
| 邵阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 4 | 2 | 2 |
| 新宁县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 4 | 4 | 4 |
| 城步县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 6 | 4 |
| 武冈市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 2 | 2 |
| 邵阳市人民检察院 | 司法警察 | 1 | 3 | 3 |
| 邵阳市双清区人民检察院 | 财会 | 1 | 17 | 14 |
| 洞口县人民检察院 | 档案管理 | 1 | 0 | 0 |
| 绥宁县人民检察院 | 计算机 | 1 | 4 | 3 |
| 武冈市人民检察院 | 新闻专干 | 1 | 6 | 5 |
| 湘潭检察机关 | 检察官助理 | 10 | 47 | 43 |
| 湘潭检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 14 | 9 | 9 |
| 湘潭检察机关 | 档案管理 | 2 | 2 | 1 |
| 韶山市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 15 | 8 |
| 湘西自治州检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 4 | 4 |
| 泸溪县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 7 | 6 |
| 泸溪县人民检察院 | 计算机 | 1 | 1 | 1 |
| 凤凰县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 7 | 6 |
| 凤凰县人民检察院 | 财会 | 1 | 6 | 5 |
| 花垣县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 2 | 2 |
| 保靖县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 0 | 0 |
| 保靖县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 5 | 5 |
| 永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 2 | 2 |
| 龙山县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 12 | 8 |
| 龙山县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 9 | 9 |
| 龙山县人民检察院 | 财会 | 1 | 4 | 4 |
| 益阳检察机关 | 检察官助理1 | 3 | 7 | 6 |
| 益阳检察机关 | 检察官助理2 | 4 | 7 | 6 |
| 益阳检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 3 | 2 |
| 益阳市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 3 | 3 |
| 益阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 2 | 2 |
| 益阳市资阳区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 1 | 1 |
| 南县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 0 | 0 |
| 安化县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 10 | 7 |
| 益阳市人民检察院 | 档案管理 | 1 | 1 | 1 |
| 益阳市资阳区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 6 | 4 |
| 益阳市资阳区人民检察院 | 计算机 | 1 | 1 | 1 |
| 益阳市赫山区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 |
| 南县人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 0 | 0 |
| 南县人民检察院 | 案件管理 | 1 | 0 | 0 |
| 南县人民检察院 | 档案管理 | 1 | 0 | 0 |
| 桃江县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 |
| 桃江县人民检察院 | 计算机 | 1 | 3 | 3 |
| 沅江市人民检察院 | 计算机 | 1 | 1 | 0 |
| 大通湖管理区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 2 | 2 |
| 永州检察机关 | 检察官助理1 | 8 | 18 | 16 |
| 永州检察机关 | 检察官助理2 | 3 | 9 | 9 |
| 永州检察机关 | 检察官助理(侦查人员)1 | 12 | 1 | 1 |
| 永州检察机关 | 检察官助理(侦查人员)2 | 6 | 10 | 8 |
| 永州市零陵区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 6 | 6 |
| 东安县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 | 0 |
| 东安县人民检察院 | 计算机 | 1 | 7 | 5 |
| 东安县人民检察院 | 财会 | 1 | 3 | 3 |
| 道县人民检察院 | 计算机 | 1 | 1 | 1 |
| 江永县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 |
| 江永县人民检察院 | 财会 | 1 | 19 | 14 |
| 宁远县人民检察院 | 计算机 | 1 | 2 | 1 |
| 新田县人民检察院 | 财会 | 1 | 5 | 4 |
| 江华县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 5 | 3 |
| 岳阳检察机关 | 检察官助理 | 5 | 13 | 13 |
| 岳阳检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 13 | 15 | 13 |
| 岳阳检察机关 | 计算机 | 2 | 5 | 5 |
| 岳阳市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 | 4 |
| 岳阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 1 | 1 |
| 平江县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 2 | 2 |
| 岳阳市人民检察院 | 案件管理 | 1 | 1 | 1 |
| 湘阴县人民检察院 | 案件管理 | 1 | 2 | 2 |
| 临湘市人民检察院 | 财会 | 1 | 4 | 1 |
| 张家界检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 4 | 3 |
| 慈利县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 3 | 3 |
| 桑植县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 16 | 7 |
| 桑植县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 7 | 7 |
| 张家界市永定区人民检察院 | 档案管理 | 1 | 0 | 0 |
| 张家界市永定区人民检察院 | 法医 | 1 | 0 | 0 |
| 张家界市武陵源区人民检察院 | 计算机 | 1 | 2 | 2 |
| 张家界市武陵源区人民检察院 | 司法会计 | 1 | 11 | 8 |
| 桑植县人民检察院 | 财会 | 1 | 11 | 8 |
| 桑植县人民检察院 | 司法警察1 | 1 | 16 | 15 |
| 桑植县人民检察院 | 司法警察2 | 1 | 7 | 5 |
| 茶陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 7 | 5 |
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省法检两院考试相关信息请访问:湖南法检两院考试网 湖南法检考试备考专题
责任编辑(hnoffcn_wq)