截至3月28日15:42,2016年湖南法检两院报名人数统计总共为8836人。
| 招考单位 | 招考职位 | 招录人数 | 报考人数 | 上传照片人数 |
| 省高院 | 书记员1 | 6 | 59 | 57 |
| 省高院 | 书记员2 | 6 | 140 | 135 |
| 怀化铁路运输法院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 0 |
| 长沙法院系统 | 法官助理1 | 5 | 103 | 100 |
| 长沙法院系统 | 法官助理2 | 14 | 286 | 276 |
| 长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 70 | 70 |
| 长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 6 | 33 | 32 |
| 长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 10 | 26 | 26 |
| 长沙中院 | 财会人员 | 1 | 53 | 49 |
| 长沙中院 | 法医 | 1 | 5 | 4 |
| 浏阳法院 | 司法警察 | 2 | 21 | 18 |
| 株洲法院系统 | 法官助理 | 9 | 98 | 52 |
| 株洲法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 2 | 4 | 4 |
| 株洲法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 7 | 14 | 10 |
| 株洲法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 4 | 9 | 8 |
| 株洲县法院 | 综合文秘 | 2 | 24 | 17 |
| 醴陵市法院 | 司法警察 | 2 | 41 | 9 |
| 茶陵县法院 | 司法警察 | 2 | 42 | 8 |
| 湘潭法院系统 | 法官助理 | 6 | 56 | 47 |
| 湘潭法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 5 | 15 | 13 |
| 湘潭法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 2 | 6 | 6 |
| 湘潭中院 | 司法特警 | 1 | 4 | 3 |
| 湘潭中院 | 司法特警 | 1 | 7 | 3 |
| 湘潭中院 | 司法统计人员 | 1 | 18 | 15 |
| 湘潭中院 | 财会人员 | 1 | 23 | 23 |
| 湘潭市岳塘区法院 | 书记员 | 1 | 38 | 34 |
| 湘潭市雨湖区法院 | 档案管理员 | 1 | 8 | 8 |
| 湘潭市雨湖区法院 | 计算机人员 | 1 | 27 | 25 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理1 | 8 | 50 | 45 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理2 | 4 | 15 | 13 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 23 | 28 | 26 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 1 | 5 | 4 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 1 | 5 | 4 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)4 | 3 | 11 | 4 |
| 衡阳中院 | 书记员 | 2 | 89 | 40 |
| 衡阳中院 | 档案管理员 | 1 | 6 | 6 |
| 衡阳市南岳区法院 | 综合文秘 | 1 | 14 | 13 |
| 衡阳市雁峰区法院 | 司法警察 | 1 | 12 | 11 |
| 衡阳市蒸湘区法院 | 司法警察 | 2 | 65 | 63 |
| 衡阳市蒸湘区法院 | 档案管理员 | 1 | 8 | 5 |
| 耒阳市法院 | 综合文秘 | 1 | 24 | 22 |
| 耒阳市法院 | 司法警察 | 1 | 20 | 15 |
| 耒阳市法院 | 计算机人员 | 1 | 92 | 84 |
| 常宁市法院 | 司法警察 | 2 | 21 | 21 |
| 衡山县法院 | 财会人员 | 1 | 14 | 14 |
| 衡山县法院 | 书记员 | 3 | 35 | 27 |
| 衡东县法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
| 祁东县法院 | 司法警察 | 2 | 34 | 34 |
| 祁东县法院 | 财会人员 | 1 | 17 | 15 |
| 祁东县法院 | 综合文秘 | 1 | 22 | 20 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理1 | 7 | 37 | 34 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理2 | 1 | 5 | 3 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 20 | 19 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 10 | 24 | 23 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 3 | 4 | 4 |
| 邵阳法院系统 | 计算机人员 | 3 | 30 | 29 |
| 邵阳法院系统 | 书记员1 | 6 | 42 | 38 |
| 邵阳法院系统 | 书记员2 | 5 | 133 | 82 |
| 邵阳中院 | 法医 | 1 | 4 | 4 |
| 邵阳中院 | 司法特警 | 1 | 8 | 7 |
| 邵东县法院 | 司法警察1 | 1 | 13 | 12 |
| 邵东县法院 | 司法警察2 | 1 | 16 | 10 |
| 邵东县法院 | 综合文秘 | 1 | 20 | 18 |
| 邵东县法院 | 档案管理员 | 1 | 6 | 6 |
| 隆回县法院 | 司法警察1 | 1 | 25 | 22 |
| 隆回县法院 | 司法警察2 | 1 | 14 | 11 |
| 隆回县法院 | 财会人员 | 1 | 23 | 16 |
| 城步苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 8 | 8 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理1 | 9 | 44 | 41 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理2 | 3 | 20 | 19 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 11 | 15 | 14 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 4 | 9 | 9 |
| 岳阳市岳阳楼区法院 | 书记员 | 1 | 16 | 13 |
| 岳阳市屈原管理区法院 | 财会人员 | 1 | 7 | 7 |
| 岳阳县法院 | 书记员 | 2 | 17 | 17 |
| 岳阳县法院 | 综合文秘1 | 1 | 11 | 11 |
| 岳阳县法院 | 综合文秘2 | 1 | 5 | 3 |
| 岳阳县法院 | 计算机人员 | 1 | 8 | 8 |
| 华容县法院 | 书记员 | 4 | 56 | 49 |
| 湘阴县法院 | 书记员 | 2 | 19 | 19 |
| 湘阴县法院 | 综合文秘 | 1 | 151 | 120 |
| 湘阴县法院 | 财会人员 | 1 | 90 | 80 |
| 临湘市法院 | 司法特警 | 2 | 18 | 17 |
| 临湘市法院 | 计算机人员 | 1 | 12 | 12 |
| 汨罗市法院 | 综合文秘 | 1 | 12 | 11 |
| 常德法院系统 | 法官助理 | 10 | 57 | 57 |
| 常德法院系统 | 法官助理(执行人员) | 9 | 9 | 8 |
| 常德法院系统 | 司法警察 | 4 | 75 | 48 |
| 常德法院系统 | 档案管理员 | 3 | 4 | 3 |
| 常德法院系统 | 计算机人员1 | 2 | 18 | 17 |
| 常德法院系统 | 计算机人员2 | 3 | 21 | 20 |
| 汉寿县法院 | 司法警察 | 1 | 32 | 27 |
| 桃源县法院 | 司法警察 | 1 | 66 | 56 |
| 津市市法院 | 司法警察 | 2 | 42 | 38 |
| 澧县法院 | 司法特警 | 1 | 14 | 14 |
| 桃源县法院 | 法医 | 1 | 7 | 7 |
| 安乡县法院 | 书记员 | 2 | 19 | 19 |
| 桃源县法院 | 书记员1 | 1 | 8 | 7 |
| 桃源县法院 | 书记员2 | 1 | 17 | 9 |
| 常德市鼎城区法院 | 综合文秘 | 1 | 16 | 15 |
| 临澧县法院 | 综合文秘 | 2 | 17 | 15 |
| 桃源县法院 | 综合文秘1 | 1 | 8 | 3 |
| 桃源县法院 | 综合文秘2 | 1 | 17 | 11 |
| 石门县法院 | 综合文秘 | 2 | 31 | 28 |
| 安乡县法院 | 财会人员 | 1 | 15 | 10 |
| 桃源县法院 | 财会人员 | 1 | 15 | 14 |
| 益阳法院系统 | 法官助理1 | 6 | 30 | 20 |
| 益阳法院系统 | 法官助理2 | 6 | 19 | 18 |
| 益阳法院系统 | 法官助理3 | 7 | 35 | 35 |
| 益阳法院系统 | 法官助理4 | 4 | 16 | 15 |
| 益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 8 | 10 | 10 |
| 益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 4 | 0 | 0 |
| 益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 5 | 3 | 3 |
| 益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)4 | 8 | 5 | 5 |
| 益阳中院 | 司法警察1 | 1 | 12 | 11 |
| 益阳中院 | 司法警察2 | 1 | 30 | 28 |
| 益阳中院 | 法医 | 1 | 3 | 3 |
| 益阳市赫山区法院 | 司法警察 | 3 | 20 | 19 |
| 益阳市赫山区法院 | 书记员 | 1 | 16 | 13 |
| 益阳市赫山区法院 | 综合文秘 | 2 | 20 | 17 |
| 益阳市资阳区法院 | 财会人员 | 1 | 21 | 16 |
| 益阳市大通湖区法院 | 书记员 | 1 | 20 | 19 |
| 益阳市大通湖区法院 | 财会人员 | 1 | 19 | 11 |
| 南县法院 | 司法警察 | 1 | 18 | 16 |
| 南县法院 | 计算机人员1 | 1 | 0 | 0 |
| 南县法院 | 计算机人员2 | 1 | 10 | 10 |
| 南县法院 | 财会人员 | 1 | 10 | 10 |
| 南县法院 | 综合文秘1 | 1 | 5 | 5 |
| 南县法院 | 综合文秘2 | 1 | 4 | 4 |
| 南县法院 | 司法统计人员 | 1 | 1 | 1 |
| 沅江市法院 | 综合文秘 | 1 | 14 | 9 |
| 桃江县法院 | 司法警察 | 1 | 26 | 20 |
| 安化县法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
| 娄底法院系统 | 法官助理1 | 2 | 18 | 17 |
| 娄底法院系统 | 法官助理2 | 3 | 30 | 28 |
| 娄底法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 5 | 10 | 9 |
| 娄底法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 2 | 6 | 6 |
| 新化县法院 | 综合文秘 | 1 | 13 | 11 |
| 新化县法院 | 新闻专干 | 1 | 85 | 84 |
| 新化县法院 | 司法警察 | 1 | 15 | 14 |
| 郴州法院系统 | 法官助理1 | 10 | 37 | 35 |
| 郴州法院系统 | 法官助理2 | 3 | 15 | 13 |
| 郴州法院系统 | 法官助理3 | 3 | 22 | 21 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 9 | 8 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 5 | 13 | 12 |
| 郴州法院系统 | 财会人员 | 2 | 34 | 28 |
| 郴州法院系统 | 司法警察 | 4 | 60 | 56 |
| 郴州中院 | 司法特警 | 3 | 105 | 85 |
| 郴州中院 | 法医 | 1 | 6 | 6 |
| 郴州市北湖区法院 | 综合文秘 | 1 | 7 | 7 |
| 桂阳县法院 | 计算机人员 | 2 | 24 | 22 |
| 桂阳县法院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 0 |
| 永州法院系统 | 法官助理1 | 12 | 38 | 35 |
| 永州法院系统 | 法官助理2 | 12 | 35 | 34 |
| 永州法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 6 | 6 | 5 |
| 永州法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 3 | 5 | 5 |
| 永州法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 2 | 3 | 3 |
| 东安县法院 | 司法特警 | 1 | 25 | 22 |
| 东安县法院 | 综合文秘 | 3 | 84 | 52 |
| 东安县法院 | 财会人员 | 1 | 14 | 11 |
| 东安县法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
| 东安县法院 | 计算机人员 | 1 | 8 | 7 |
| 江华瑶族自治县法院 | 计算机人员 | 1 | 5 | 5 |
| 蓝山县法院 | 综合文秘1 | 1 | 18 | 18 |
| 蓝山县法院 | 综合文秘2 | 1 | 10 | 8 |
| 蓝山县法院 | 财会人员 | 1 | 13 | 13 |
| 蓝山县法院 | 司法警察1 | 1 | 21 | 20 |
| 蓝山县法院 | 司法警察2 | 1 | 24 | 19 |
| 江永县法院 | 司法警察 | 2 | 17 | 17 |
| 宁远县法院 | 财会人员 | 1 | 11 | 10 |
| 祁阳县法院 | 综合文秘 | 4 | 43 | 42 |
| 新田县法院 | 档案管理员 | 1 | 7 | 7 |
| 道县法院 | 综合文秘 | 1 | 7 | 7 |
| 怀化法院系统 | 法官助理1 | 10 | 46 | 45 |
| 怀化法院系统 | 法官助理2 | 9 | 35 | 34 |
| 怀化法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 8 | 14 | 11 |
| 怀化法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 19 | 12 | 12 |
| 怀化中院 | 综合文秘 | 2 | 72 | 71 |
| 怀化中院 | 司法警察 | 2 | 47 | 14 |
| 怀化中院 | 财会人员 | 1 | 21 | 13 |
| 怀化中院 | 新闻专干 | 1 | 21 | 20 |
| 怀化中院 | 计算机人员 | 1 | 13 | 12 |
| 洪江市法院 | 司法警察 | 1 | 15 | 13 |
| 洪江市法院 | 新闻专干 | 1 | 15 | 15 |
| 洪江市法院 | 计算机人员 | 1 | 11 | 6 |
| 洪江法院 | 财会人员 | 1 | 17 | 17 |
| 洪江法院 | 司法特警 | 1 | 26 | 22 |
| 会同县法院 | 综合文秘 | 2 | 37 | 28 |
| 会同县法院 | 计算机人员 | 1 | 12 | 12 |
| 靖州苗族侗族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 16 | 14 |
| 靖州苗族侗族自治县法院 | 计算机人员 | 1 | 9 | 9 |
| 靖州苗族侗族自治县法院 | 书记员 | 2 | 32 | 30 |
| 通道侗族自治县法院 | 司法警察 | 2 | 51 | 49 |
| 通道侗族自治县法院 | 书记员 | 1 | 32 | 26 |
| 辰溪县法院 | 书记员 | 2 | 19 | 17 |
| 沅陵县法院 | 综合文秘 | 2 | 45 | 33 |
| 沅陵县法院 | 书记员 | 7 | 129 | 97 |
| 沅陵县法院 | 计算机人员 | 1 | 23 | 18 |
| 溆浦县法院 | 司法警察 | 3 | 63 | 42 |
| 溆浦县法院 | 书记员 | 3 | 38 | 28 |
| 麻阳苗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 44 | 43 |
| 芷江侗族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 18 | 16 |
| 芷江侗族自治县法院 | 司法警察 | 2 | 134 | 110 |
| 湘西法院系统 | 法官助理1 | 3 | 20 | 18 |
| 湘西法院系统 | 法官助理2 | 1 | 11 | 10 |
| 湘西法院系统 | 法官助理(执行人员) | 16 | 19 | 17 |
| 泸溪县法院 | 司法特警 | 1 | 7 | 7 |
| 泸溪县法院 | 财会人员 | 1 | 13 | 12 |
| 古丈县法院 | 司法特警 | 1 | 11 | 9 |
| 凤凰县法院 | 计算机人员 | 1 | 11 | 11 |
| 保靖县法院 | 综合文秘 | 1 | 10 | 8 |
| 保靖县法院 | 司法特警 | 1 | 19 | 17 |
| 永顺县法院 | 综合文秘 | 1 | 11 | 11 |
| 永顺县法院 | 财会人员 | 1 | 57 | 54 |
| 永顺县法院 | 司法特警 | 2 | 11 | 10 |
| 龙山县法院 | 书记员 | 3 | 70 | 64 |
| 龙山县法院 | 财会人员 | 1 | 20 | 18 |
| 张家界法院系统 | 法官助理 | 3 | 28 | 27 |
| 张家界法院系统 | 法官助理(执行人员) | 5 | 11 | 11 |
| 张家界法院系统 | 法官助理(执行人员) | 3 | 4 | 4 |
| 张家界中院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 1 |
| 张家界市武陵源区法院 | 书记员 | 1 | 18 | 14 |
| 慈利县法院 | 书记员 | 2 | 26 | 21 |
| 慈利县法院 | 计算机人员 | 1 | 16 | 13 |
| 慈利县法院 | 新闻专干 | 1 | 9 | 9 |
| 桑植县法院 | 综合文秘 | 1 | 10 | 10 |
| 长沙检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 8 | 50 | 48 |
| 长沙检察机关 | 综合文秘 | 3 | 163 | 155 |
| 长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 17 | 17 |
| 长沙市人民检察院 | 财会 | 1 | 57 | 56 |
| 长沙市人民检察院 | 档案管理 | 2 | 27 | 26 |
| 茶陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 10 | 10 |
| 湘潭检察机关 | 检察官助理 | 10 | 99 | 96 |
| 湘潭检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 14 | 26 | 26 |
| 湘潭检察机关 | 档案管理 | 2 | 20 | 14 |
| 韶山市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 34 | 25 |
| 衡阳检察机关 | 检察官助理 | 8 | 49 | 40 |
| 衡阳检察机关 | 检察官助理(侦查人员)1 | 16 | 35 | 33 |
| 衡阳检察机关 | 检察官助理(侦查人员)2 | 12 | 9 | 4 |
| 衡阳检察机关 | 计算机 | 3 | 37 | 35 |
| 衡阳检察机关 | 档案管理 | 2 | 0 | 0 |
| 衡阳检察机关 | 综合文秘 | 3 | 82 | 75 |
| 衡阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 3 | 2 |
| 衡山县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 4 | 4 |
| 衡阳市人民检察院 | 计算机 | 1 | 65 | 65 |
| 衡阳市石鼓区人民检察院 | 财会 | 1 | 23 | 23 |
| 衡阳市石鼓区人民检察院 | 新闻专干 | 1 | 16 | 16 |
| 衡阳县人民检察院 | 财会 | 1 | 22 | 20 |
| 衡东县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 9 | 9 |
| 耒阳市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 11 | 9 |
| 邵阳检察机关 | 检察官助理 | 2 | 22 | 19 |
| 邵阳检察机关 | 检察官助理(侦查人员)1 | 11 | 28 | 27 |
| 邵阳检察机关 | 检察官助理(侦查人员)2 | 5 | 25 | 20 |
| 邵阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 4 | 11 | 11 |
| 新宁县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 4 | 11 | 11 |
| 城步县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 8 | 7 |
| 武冈市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 11 | 11 |
| 邵阳市人民检察院 | 司法警察 | 1 | 8 | 6 |
| 邵阳市双清区人民检察院 | 财会 | 1 | 29 | 27 |
| 洞口县人民检察院 | 档案管理 | 1 | 4 | 4 |
| 绥宁县人民检察院 | 计算机 | 1 | 11 | 11 |
| 武冈市人民检察院 | 新闻专干 | 1 | 14 | 13 |
| 岳阳检察机关 | 检察官助理 | 5 | 32 | 32 |
| 岳阳检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 13 | 24 | 22 |
| 岳阳检察机关 | 计算机 | 2 | 20 | 20 |
| 岳阳市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 6 | 6 |
| 岳阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 5 | 5 |
| 平江县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 3 | 2 |
| 岳阳市人民检察院 | 案件管理 | 1 | 4 | 4 |
| 湘阴县人民检察院 | 案件管理 | 1 | 6 | 6 |
| 临湘市人民检察院 | 财会 | 1 | 18 | 9 |
| 常德检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 17 | 10 | 10 |
| 常德检察机关 | 计算机 | 2 | 18 | 18 |
| 常德市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 18 | 18 |
| 临澧县人民检察 | 检察官助理 | 1 | 6 | 6 |
| 澧县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 4 | 4 |
| 常德市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 14 | 13 |
| 常德市人民检察院 | 档案管理 | 1 | 6 | 6 |
| 常德市鼎城区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 11 | 10 |
| 常德市鼎城区人民检察院 | 财会 | 1 | 75 | 44 |
| 澧县县人民检察院 | 计算机 | 1 | 6 | 4 |
| 桃源县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 | 3 |
| 桃源县人民检察院 | 计算机 | 2 | 14 | 13 |
| 汉寿县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 5 | 5 |
| 汉寿县人民检察院 | 计算机 | 1 | 6 | 3 |
| 津市市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 6 | 4 |
| 张家界检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 14 | 14 |
| 慈利县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 4 | 4 |
| 桑植县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 32 | 23 |
| 桑植县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 15 | 14 |
| 张家界市永定区人民检察院 | 档案管理 | 1 | 4 | 4 |
| 张家界市永定区人民检察院 | 法医 | 1 | 3 | 3 |
| 张家界市武陵源区人民检察院 | 计算机 | 1 | 10 | 10 |
| 张家界市武陵源区人民检察院 | 司法会计 | 1 | 19 | 9 |
| 桑植县人民检察院 | 财会 | 1 | 21 | 18 |
| 桑植县人民检察院 | 司法警察1 | 1 | 19 | 17 |
| 桑植县人民检察院 | 司法警察2 | 1 | 14 | 10 |
| 益阳检察机关 | 检察官助理1 | 3 | 19 | 18 |
| 益阳检察机关 | 检察官助理2 | 4 | 15 | 15 |
| 益阳检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 7 | 6 |
| 益阳市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 12 | 11 |
| 益阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 12 | 12 |
| 益阳市资阳区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 5 | 3 |
| 南县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 4 | 4 |
| 安化县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 16 | 13 |
| 益阳市人民检察院 | 档案管理 | 1 | 7 | 7 |
| 益阳市资阳区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 16 | 16 |
| 益阳市资阳区人民检察院 | 计算机 | 1 | 7 | 7 |
| 益阳市赫山区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 8 | 8 |
| 南县人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 9 | 6 |
| 南县人民检察院 | 案件管理 | 1 | 0 | 0 |
| 南县人民检察院 | 档案管理 | 1 | 0 | 0 |
| 桃江县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 7 | 6 |
| 桃江县人民检察院 | 计算机 | 1 | 5 | 5 |
| 沅江市人民检察院 | 计算机 | 1 | 7 | 7 |
| 大通湖管理区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 7 | 5 |
| 郴州检察机关 | 检察官助理 | 4 | 16 | 15 |
| 郴州检察机关 | 检察官助理(侦查人员)1 | 18 | 33 | 32 |
| 郴州检察机关 | 检察官助理(侦查人员)2 | 4 | 7 | 6 |
| 郴州检察机关 | 检察官助理(侦查人员)3 | 3 | 19 | 16 |
| 郴州检察机关 | 综合文秘 | 3 | 78 | 28 |
| 永兴县人民检察院 | 财会 | 1 | 15 | 13 |
| 桂东县人民检察院 | 财会 | 1 | 11 | 10 |
| 永州检察机关 | 检察官助理1 | 8 | 42 | 42 |
| 永州检察机关 | 检察官助理2 | 3 | 26 | 26 |
| 永州检察机关 | 检察官助理(侦查人员)1 | 12 | 8 | 7 |
| 永州检察机关 | 检察官助理(侦查人员)2 | 6 | 43 | 43 |
| 永州市零陵区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 9 | 9 |
| 东安县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 | 0 |
| 东安县人民检察院 | 计算机 | 1 | 13 | 7 |
| 东安县人民检察院 | 财会 | 1 | 12 | 9 |
| 道县人民检察院 | 计算机 | 1 | 9 | 8 |
| 江永县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 7 | 6 |
| 江永县人民检察院 | 财会 | 1 | 24 | 18 |
| 宁远县人民检察院 | 计算机 | 1 | 8 | 8 |
| 新田县人民检察院 | 财会 | 1 | 11 | 10 |
| 江华县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 28 | 24 |
| 怀化检察机关 | 检察官助理1 | 4 | 30 | 29 |
| 怀化检察机关 | 检察官助理2 | 5 | 25 | 19 |
| 怀化检察机关 | 检察官助理(侦查人员)1 | 13 | 27 | 27 |
| 怀化检察机关 | 检察官助理(侦查人员)2 | 10 | 36 | 33 |
| 怀化检察机关 | 检察官助理(侦查人员)3 | 18 | 17 | 16 |
| 怀化检察机关 | 综合文秘 | 2 | 22 | 21 |
| 怀化市人民检察院 | 计算机 | 1 | 14 | 13 |
| 怀化市人民检察院 | 案件管理 | 1 | 7 | 7 |
| 怀化市人民检察院 | 档案管理 | 1 | 2 | 2 |
| 怀化市人民检察院 | 司法技术 | 1 | 6 | 5 |
| 怀化市洪江人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 13 | 11 |
| 怀化市洪江人民检察院 | 计算机 | 1 | 9 | 9 |
| 沅陵县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 11 | 9 |
| 会同县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 5 | 4 |
| 会同县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 5 | 3 |
| 会同县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 6 | 4 |
| 会同县人民检察院 | 计算机 | 1 | 6 | 5 |
| 会同县人民检察院 | 财会 | 2 | 13 | 12 |
| 靖州县人民检察院 | 档案管理 | 1 | 1 | 1 |
| 洪江市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 16 | 14 |
| 娄底检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 7 | 9 | 8 |
| 娄底检察机关 | 计算机 | 2 | 44 | 23 |
| 娄底检察机关 | 财会 | 2 | 67 | 56 |
| 新化县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 10 | 9 |
| 娄底市娄星区人民检察院 | 档案管理 | 1 | 3 | 3 |
| 冷水江市人民检察院 | 法医 | 1 | 1 | 0 |
| 湘西自治州检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 12 | 11 |
| 泸溪县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 16 | 15 |
| 泸溪县人民检察院 | 计算机 | 1 | 7 | 7 |
| 凤凰县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 12 | 11 |
| 凤凰县人民检察院 | 财会 | 1 | 21 | 18 |
| 花垣县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 3 | 2 |
| 保靖县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 2 | 1 |
| 保靖县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 10 | 9 |
| 永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 9 | 8 |
| 龙山县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 19 | 18 |
| 龙山县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 13 | 13 |
| 龙山县人民检察院 | 财会 | 1 | 11 | 10 |
| 长沙检察机关 | 检察官助理 | 6 | 170 | 164 |
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省法检两院考试相关信息请访问:湖南法检两院考试网 湖南法检考试备考专题
责任编辑(hnoffcn)